Dive Nr | : | 1270 | |||||||||||||||||
Date | : | Sunday 18-09-2016 | |||||||||||||||||
Time In | : | 09:57 | |||||||||||||||||
Duration | : | 128:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||
Interval | : | 62:33 | |||||||||||||||||
Site | : | Malta | |||||||||||||||||
Location | : | Um el Faroud | |||||||||||||||||
Buddies | : | Edwin Hovius, Jan Stoof | |||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 34.6 Meter | |||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 20.9 Meter | |||||||||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | |||||||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 19 Celsius | |||||||||||||||||
SAC | : | 1.52 Liter/min | |||||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.34 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 2:08 (h:mm) | |||||||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 200 - 100 Bar : 300 Liter 3 liter staal (Air) 200 - 100 Bar : 300 Liter | |||||||||||||||||
Remarks | : | Mat 8 man naar Malta. Duiken bij Divesystems. Vandaag met de auto naar de andere kant van het eiland gebracht om op de um el faroud te duiken. Was er weer klassiek druk, dus aardig eindje naar beneden sjouwen met alle spullen. Achter hongaarse gids Dora aan om bij het wrak uit te komen. Eerst de scrhroef bekeken, daarna seinde Mischa en liet hij barracudas op de achtersteven zien. Na wat fotos was ik weer alleen. Iets verder zag ik iemand het wrak in duiken, er achteraan, maar daar ook weer snel de rest kwijt. Even in de machinekamer geweest, zit ineens een behoorlijke spronglaag naar 19 graden.Dat was wel fris in natpak. Grote ketels en soort zuigers langs de centrale as.
Bij de boeg kwam ik mischa weer tegen en vlak daarna Jan en Edwin, daar maar verder mee gezwommen en nog wat door het wrak gespeeld. Na 90 minuten weer terug richting de kant, die had Jan zo gevonden, 22 minuten deco uithangen en toen dachten we over te steken naar de andere kant van het baaitje, maar dat bleek gewoon weer keihard het blauw in te gaan. Jan draaide wat rondjes onder ons en ging uiteindeijk de juiste kant op, maar zowel edwin als ik konden niet meer klaren om af te zakken en hem de juiste kant op te sturen. Uiteindelijk kwam hij toch netjes op een andere plek boven. De um el faroud is wel indrukwekkend groot, op rebreather is het perfect te doen. Verse scrubber, diluent lucht in 3 liter fles ging van 200 naar 100 bar.
| |||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, 80 cft stage, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, wetnotes 19 items; 19,276.50 total cost; 74.20 Kg weight | |||||||||||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.66 Meter/min Max descent rate: 11.85 Meter/min | |||||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||||
Map | : |