[ List ]
Dive Nr | : | 1269 | ||||
Date | : | Thursday 15-09-2016 | ||||
Time In | : | 18:33 | ||||
Duration | : | 46:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Empelse Plas | ||||
Location | : | vissteiger | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 7.6 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 3.5 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||
Weight | : | 6 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 23 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | ||||
SAC | : | 1.69 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.30 (liter/min) Scrubber used for: 2:43 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 80 - 60 Bar : 60 Liter 3 liter staal (Air) 85 - 70 Bar : 45 Liter | ||||
Remarks | : | Rebreather kop van Rob geleend voor Malta, die moest nog even uitgetes worden. Meteen ook mijn Inon flitsers met grote dome uit testen Die wilden allebei niet flitsen. Thuis wilden ze al niet, ik dacht dat als ze nat zouden worden dat het dan beter zou gaan. Mooi niet dus. IN zwart wit fotos gemaakt, dat schiet zonder flitsers ook niet heel erg op. Beetje tussen de bomen gehangen, rebreather werkt netjes. Een klein snoekje langs zien komen en hele school baarsjes. Na wat pielen met batterij en flits aansluiiting werkte het thuis toch weer netjes.
Diluent lucht in 3 liter fles ging van 85 naar 70 bar. | ||||
Gear | : | backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Nikon D800 + Hugyfot, Santi BZ400 onderpak, eerste, Shearwater Petrel 2, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 11 items; 18,615.00 total cost; 57.68 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars, Snoek | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.89 Meter/min Max descent rate: 5.58 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]