[ List ]
Dive Nr | : | 1273 | ||||||||||
Date | : | Monday 19-09-2016 | ||||||||||
Time In | : | 14:35 | ||||||||||
Duration | : | 69:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 2:35 | ||||||||||
Site | : | Malta | ||||||||||
Location | : | Hellespont | ||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||
Weather | : | Zonnig & harde wind | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | Chiko | ||||||||||
Depth Max. | : | 42.2 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 25.3 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||||||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 25 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 1.48 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.74 (liter/min) Scrubber used for: 2:46 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 100 - 60 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Trimix 15/25) 140 - 60 Bar : 240 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Na een uurtje of 2 aan de kant voor een relaxte lunch was het tijd voor een 2e duik. De wind en golven waren nog harder geworden, behoorlijk bumpy ride out. Maarten ging nu wel mee, dus met 4 man naar beneden. Dit wrak is aan de achterkant nog mooi intact, maar de voorkant ligt helemaal in puin. Het was een raderschip, de schoepen zijn verdwenen, maar de as zie je nog wel uitsteken. Op een afstandje ligt een boiler, in het wrak zelf zie je nog een andere grote zitten. Bovenop zie wat meer structuur, maar is nog steeds een boel kapot staal.
Aan de achterkrant op de grond fotos gemaakt van een compleet begroeide steen, met mooi het wrak op de achtergrond en maarten als duiker er naast. Diluent op laten toppen met lucht, dat werd tx 15/25. Die ging van 140 naar 60 bar in 3 liter fles. Het meeste flikker je weg via je wing. In de bovenste meters nu rebreather van hoogs setpoint af gehaald en met de hand op 1.3 gehouden, scheelt wel iets met op en neer gaan tussen 5.5 en 9 meter.
| ||||||||||
Gear | : | 80 cft stage, Apeks DS4 + XTX40 geel, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Gele boei, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 18 items; 19,114.00 total cost; 69.63 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.43 Meter/min Max descent rate: 16.11 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]