Dive Nr | : | 1260 | ||||||||
Date | : | Thursday 18-08-2016 | ||||||||
Time In | : | 12:06 | ||||||||
Duration | : | 51:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 1:47 | ||||||||
Site | : | Galapagos | ||||||||
Location | : | Gordon Rocks | ||||||||
Buddies | : | Simon Velez | ||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | Pacific Seahorse | ||||||||
Depth Max. | : | 28.7 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 16.2 Meter | ||||||||
Visibility | : | 5 - 5 Meter | ||||||||
Weight | : | 12 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 22 Celsius | ||||||||
SAC | : | 21.33 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 15 liter aluminium (Air) 220 - 30 Bar : 2850 Liter | ||||||||
Remarks | : | De stroming was gedraaid, deze keer gingen we niet bij het grote, maar bij het medium eiland te water. Daar zwommen we meteen in een school gele snappers. Nu ook weer een paar marbled rays tegen gekomen, veel vissen zitten in holletjes in de rotswand. Als je flitst zie je vee rood terugkomen, is niet echt koraal, maar er leeft wel iets op de stenen. Toen ik wat hoger ging zwemmen om niet al te veel deco op te lopen kwam ik in een poetsstation terecht, Daar werd een schildpad schoongemaakt door doktersvissen. Ik kon helaas niet dichtbij komen, maar wel top om te zien. Boven ons kwamen nog een rog en een hele school vissen met zon lange spitse snuit over.
Galapagos is best mooi duiken, als dit om de hoek zou liggen zou ik er iedere week in liggen, om er ieder jaar heel veel geld en tijd aan uit te geven vond ik het net niet mooi genoeg. In het "zomer" seizoen schijnt het water warmer en het zicht beter te zijn dan nu, maar dat is dan weer wat minder aantrekkelijk voor groot zeeleven.
| ||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 9 items; 9,417.00 total cost; 25.20 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | bootduik, Stromingsduik | ||||||||
Marine Life | : | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.02 Meter/min Max descent rate: 15.81 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |