Dive Nr | : | 1248 | |||||||||||
Date | : | Sunday 03-07-2016 | |||||||||||
Time In | : | 08:58 | |||||||||||
Duration | : | 64:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 0:00 | |||||||||||
Site | : | De Beldert | |||||||||||
Location | : | Duikcentrum | |||||||||||
Buddies | : | Bas Geboers, Dirk Machielsen, Ries van Kuijk | |||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 16.3 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 9.2 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 3 - 5 Meter | |||||||||||
Weight | : | 1 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 17.58 Liter/min | |||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 175 - 85 Bar : 2160 Liter | |||||||||||
Remarks | : | Bij het groepje van Dirk aangehaakt voor een vroege duik in de beldert. Ik reed om 8:36 de parkeerplaats op en had de laatste plek, was bizar druk, We lagen als 2e groepje in het water, dus nog niet zo heel veel voor ons om het zicht te verkloten. Het water stond tot net boven de steiger, maar toch redelijk goed zicht na alle regen. Samen et Dirk, Bas Geboers en Ries van Kuijk het rondje gemaakt. Mooi om 3 modellen te hebben. Beide inons mee, nu met megafloat armen M en gewone lange armen. De set zinkt dan nog wel maar is niet zwaar onderwater. Dirk en Bas zwommen door de kotter heen en later zaten Ries en Dirk in de cockpit. Genoeg fotos van te maken.
Nog even bij het autowrak wezen kijken, daar zat een snoek van 50cm in. Van alle kanten geprobeerd er dicht genoeg bij te komen, op het einde lukte dat via de schuifdeur. Terug bij de kant was het aansluiten in de file. Er widen iets van 10 man tegelijk het water uit.
| |||||||||||
Gear | : | backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 18 items; 15,571.00 total cost; 61.42 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||
Marine Life | : | Baars, Snoek | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.21 Meter/min Max descent rate: 7.02 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |