Dive Nr | : | 1244 | |||||||||||||||
Date | : | Tuesday 14-06-2016 | |||||||||||||||
Time In | : | 18:58 | |||||||||||||||
Duration | : | 102:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 50:26 | |||||||||||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||||||||||
Location | : | Dreischor | |||||||||||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | |||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 10.3 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 6.9 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 3 - 5 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 18 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 15.31 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 90 Bar : 2640 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Met Rob afgesproken voor een zeeuwse duik. Dreischor was een uitstekende keus, in het begin waren we alleen en liep het zicht op tot 5 meter. Drie kwartier bij de reefballs rondgezwommen, als je daar op je gemak blijft hangen zie je vanalles. Kreeft, oesters, weduwroosjes, sponzen in allerlei kleuren, zakpijpen, botervis, grondels en groene wierslakken. Met camera op ISO1000, f13 en 1/50 sec. ws de belichting goed. De inon fliters op 1 megafloat S en de kleinste gewone arm gezet. Dan is de set beetje negatief maar zeker niet zwaar, erg handelbaar.
De inon flitser met diffuser geeft bijna meteen de juiste kleuren, ik hoef daarna bijna geen kleurzwee te verwijderen. Veel steurgarnalen met een "zwangere buik", aan de achterkant hangt er dan een hele tros eitjes onder. Op de fotos zie je zelfs kleine oogjes. Een zwarte grondel die ik tegen het eind van de duik vond bewaakte zijn eitjes. Hij (de mannetjes schijnen op de eieren te passen) zat in een oude japanse oester, de onderste helft glinsterde helemaal. Toen ik beter keek bleken dat eitjes te zijn. Tussendoor was ik nog even naar de 10 meter gezwommen, dieper dan 8 heeft weinig zin, dan ligt er alleen slib, maar nu was het wel even grappig. Wat dieper stikte het nameilijk van de oorkwallen. | |||||||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, handschoenen, Hugyfot flatport, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 15 items; 12,800.00 total cost; 57.34 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Gewone hooiwagenkrab, Gewone steurgarnaal, Groene Wierslak, Krab, Mossel, Oorkwal, Weduwe roosje, Zakpijp, Zeedruif | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.75 Meter/min Max descent rate: 6 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]