Dive Nr | : | 1241 | ||||
Date | : | Saturday 04-06-2016 | ||||
Time In | : | 13:24 | ||||
Duration | : | 112:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Oosterschelde | ||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | bewolkt | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 17.3 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 7.4 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 4 Meter | ||||
Weight | : | 3 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 15 Celsius | ||||
SAC | : | 14.78 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 80 Bar : 2880 Liter | ||||
Remarks | : | Een weekend zonder verplichtingen, mooie kans dus om zeeland weer op te zoeken. KNMI had code geel afgekondigd voor het zuiden, maar daar viel zeeland buiten. Was wel bewolkt, terwijl de rest van het land zon had. Ik wilde eigenlijk bij Dreischor gaan duiken, maar een van de snelwegen was afgesoten, de omleiding bracht me zo dicht bij de bergsse diepsluis dat ik het pln maar omgooide en daar naar toe ging.
De parkeerplaats bestond voor 90% uit belg., mochten ze echt tol willen gaan heffen in belgie, dan weet ik nog wel een klein nederlands verdienmodel. Het was laag water, het laatste stukje trap was nog net nat. ZIcht onder de 6 meter en recht voor de trap was niet veel. Hele platform ook gemist. Ik had de megafloat M arm met 1 inonflitser en kleine float. Voor de 60 mm lens betekent dat dat de set neutraal is in zout water. De boel zat eerst op linker handvat, maar dan trekt hij de set om. In het midden is het makkelijker. Blijft nog erg stoeien met de inon flitser, batterijen had ik niet meer opgeladen, ik vermoed dat die daardoor wel wat roet in het eten gooiden. Op het eind ook echt leeg. 1 sepiarekje gevonden, daar hingen alleen pijlinktvis eieren aan en er scharrelden wat krabben rond. Verder wat kleine kreeften en veel weduweroosjes. In het ondiepe nog paardeanemonen en groene wierslakken.Met 3kg en dunne onderpak kwam ik precies onder, met dikkere santi was het wel vechten geworden.
| ||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Hugyfot flatport, Inon Z240 nr1, Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, Suunto D6, Tecline 290 onderpak, Wing DTD 20 16 items; 13,137.00 total cost; 60.73 Kg weight | ||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Paardeanemoon, Weduwe roosje, Zeedruif, Zwarte grondel | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.91 Meter/min Max descent rate: 8.01 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]