Dive Nr | : | 1238 | |||
Date | : | Tuesday 24-05-2016 | |||
Time In | : | 20:35 | |||
Duration | : | 58:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 0:00 | |||
Site | : | Meerse Plas | |||
Location | : | Aanlegsteigers | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | bewolkt | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 10.2 Meter | |||
Depth Avg. | : | 3.9 Meter | |||
Visibility | : | 0.5 - 2 Meter | |||
Weight | : | 0 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 13 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 16 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||
SAC | : | 14.76 Liter/min | |||
Gas Used | : | Dubbel 7 staal (Air) 165 - 80 Bar : 1190 Liter | |||
Remarks | : | Vandaag kwamen al 1 inon megafloat S en 1 megafloat binnen. Meteen maar gaan proberen in de meerse plas. Met de mini floats als 1e flitsarm stuk en de megas daarboven. Set is dan heel klein beetje negatief. Zwem wel een stuk beter dan wanneer je 1 kg moet tillen. Ik had wel ook het spiraalkoord er af gehaald. Dat scheelt ook weer iets in gewicht. De set in portrait stand kantelen is nu iets lastiger, je merkt wel dat de drijfarmen omhoog willen.
Zicht was in de bovenste 4 meter nog aardig, daaronder werd het al snel slechter. In ondiepe ook veel kikkervisjes. Bij het wrakje rechts was ik flitsstanden aan het uitproberen toen er nog 3 duikers langskwamen. Tot aan het wrakje met de emmerboei gezwommen, die is al heel hard aan het begroeien, toen ik hem "ophing" was de emmer nog zo goed als schoon, nu zit de hele buitenkant vol leven. Geen idee wat het precies is, misschien spons? In begin lekte er iets linksachter, even de druk van octopus afgehaald en de automaat beter aangedraaid in de kraan, dat hielp, bellen waren over. Pak ook weer netjes droog deze keer, wel hele koude handen van de natte handschoenen. Op eind even mijn lijnen gevolgd naar fiets en wrakje. Zicht was superberoerd, bizar verschil met paar weken geleden. Precies voor de instap zwommen 3 karpers voor me langs toen ik er uit wilde gaan. | |||
Gear | : | backplate DTD 6mm RVS, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, polskompas, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 18 items; 14,763.50 total cost; 55.66 Kg weight | |||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||
Marine Life | : | Karper, Kikkervisje | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.75 Meter/min Max descent rate: 5.16 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]