[ List ]
Dive Nr | : | 1235 | ||||
Date | : | Wednesday 04-05-2016 | ||||
Time In | : | 20:14 | ||||
Duration | : | 51:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Meerse Plas | ||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 10.3 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 4.5 Meter | ||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||
Weight | : | 0 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 16 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 12 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||
SAC | : | 19.47 Liter/min | ||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 125 Bar : 1440 Liter | ||||
Remarks | : | Vandaag waren 2 Inon Z240 flitsers binnen gekomen. Besteld bij onderwaterhuis.nl met inon float arms maat S. Die moesten meteen getest worden, dus de meerse plas opgezocht. Daar was het erg druk, stond een hele duikclub en nog wat vissers. De inon flitsers zijn kleiner en lichter De float arms zorgen voor 75 gram lift. Hele set voelt lichter maar zinkt nog steeds. Veel meer knopjes op deze flitsers, ik had speciaal natte handschoenen aan gedaan om die iets beter te kunnen bedienen. Zicht was beroerd, mijn lijnen naar de diepere wrakjes beginnen nu hun nut te bewijzen, die had ik anders niet zo snel gevonden. RIchten van flitsers viel niet mee, is even wennen aan ze. Misschien ook net te korte armen gekozen. Bij het wrak met de emmerboeitjes begon het ergens op te lijken. In het ondiepe nog even bij bootjes fotos gemaakt in het riet. Hier en daar lagen eiersnoeren.
| ||||
Gear | : | backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Hugyfot minidome, Inon Z240 nr1, Inon Z240 nr2, Jetfins, Kap K01, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Wing DTD 20 18 items; 14,994.50 total cost; 58.80 Kg weight | ||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||
Marine Life | : | |||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.8 Meter/min Max descent rate: 8.01 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]