[ List ]
Dive Nr | : | 1228 | ||||
Date | : | Sunday 03-04-2016 | ||||
Time In | : | 13:31 | ||||
Duration | : | 72:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Kraaijenbergse plassen | ||||
Location | : | Plas 9 | ||||
Buddies | : | |||||
Weather | : | Zonnig | ||||
Water type | : | Fresh | ||||
Diving in | : | Lake | ||||
Boat | : | |||||
Depth Max. | : | 24.8 Meter | ||||
Depth Avg. | : | 11.2 Meter | ||||
Visibility | : | 5 - 8 Meter | ||||
Weight | : | 7 Kg | ||||
Rating | : | |||||
Temperature Air | : | 20 Celsius | ||||
Temperature Surface | : | 7 Celsius | ||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||
SAC | : | 1.18 Liter/min | ||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.25 (liter/min) Scrubber used for: 3:43 (h:mm) | ||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 80 - 50 Bar : 90 Liter 3 liter staal (Air) 110 - 80 Bar : 90 Liter | ||||
Remarks | : | De lente is echt begonnen, heerlijk weer. Kraaijenbergse plassen bedacht als duikstek, en dan met camera op pad om het wrakje er op te zetten. Op de parkeerplaats stond een hele club, die waren net klaar. In de eerste 10 meter daardoor wat meer stof, daaronder werd het beter. Vanaf het platform het ene touw gevolgd en toen dat ophield rechtdoor de diepte in. Geen wrakje deze keer, eind doorgezwommen, om te kijken hoe diep het wordt. Op 25 meter vond ik het wel mooi geweest en omgedraaid. Was daar nog licht genoeg om zonder lamp rond te zwemmen. Op de terugweg zwom ik tegen het touw aan dat op 14 meter op de grond ligt, dat komt uit bij een paal met fietspad bord. Vanaf daar vind je stoelen en de grote tonnen waar een "zeemijn" aan hangt.
In het ondiepe stuk nog 2 grote baarzen waar ik heel dichtbij kon komen. CO2 monitor wilde niet calibreren. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 110 naar 80 bar | ||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 20 items; 21,864.50 total cost; 77.16 Kg weight | ||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft, Zoetwater mossel | ||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.08 Meter/min Max descent rate: 4.74 Meter/min | ||||
Photos | : | |||||
Map | : |
[ List ]