Dive Nr | : | 1227 | |||||||
Date | : | Tuesday 29-03-2016 | |||||||
Time In | : | 18:01 | |||||||
Duration | : | 76:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 24:25 | |||||||
Site | : | Meerse Plas | |||||||
Location | : | Aanlegsteigers | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||
Water type | : | Fresh | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 10.2 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 5.7 Meter | |||||||
Visibility | : | 4 - 4 Meter | |||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 7 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||||
SAC | : | 1.76 Liter/min | |||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.90 VO2: 1.58 (liter/min) Scrubber used for: 2:31 (h:mm) | |||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 130 - 90 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 140 - 110 Bar : 90 Liter | |||||||
Remarks | : | Heel wisselvallig weer, toen ik weg wilde kwam het met bakken uit de lucht en had ik duiken al afgestreept, 10 minuten later ineens weer strak blauwe lucht. Kon ik toch mijn geplande fototoer langs de wrkjes doen. Zicht was ietsje minder dan de dagen ervoor maar nog steeds erg goed. Eerst bij het ondiepe wrakje bij de instap fotos gemaakt, daar net achter ligt nog een wrakje. Daarna via het 10 meter wrakje naar de fiets en nog een roeibootje op 8.5 meter. Stukje verder liggen er nog 4. Mijn "boei" van de emmer hing nog mooi rechtop, met de zon er achter leek me dat een topfoto worden. Helaas wilde de autofocus niet meewerken. De zon kwam ook lager te staan en het werd wat donkerder, overgeschakeld op zwart-wit en via ondiepe terug. Daar kwam ik een snoek tegen, ik moest helaas wat te veel lucht afblazen uit pak en tegenlongen, daar schrok hij van.
OCB blies niet meer, beste onderhoud is gewoon veel duiken. B1 vervangen, die warning was ik mooi kwijt. In de garage wilde de CO2 sensor niet calibreren, aan de waterkant ook niet. Geen gepiep over meteen opstijgen, ouderwets rustig onder water. Er kan denk ik wel 1 of 2 kg minder mee, zat op het eind redelijk wat lucht in mijn wing. Alledrie de cellen stonden ook netjes op de X1. Diluent lucht in 3L fles ging van 140 naar 110 bar.
| |||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot minidome, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, OMS slipstream vinnen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 17 items; 20,478.00 total cost; 73.87 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||||
Marine Life | : | Snoek, Zoetwater mossel | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.71 Meter/min Max descent rate: 3.9 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |