[ List ]
Dive Nr | : | 1218 | |
Date | : | Tuesday 12-01-2016 | |
Time In | : | 19:04 | |
Duration | : | 61:00 (mm:ss) | |
Interval | : | 56:00 | |
Site | : | Oosterschelde | |
Location | : | Bergsche Diepsluis | |
Buddies | : | Rob Breukhoven | |
Weather | : | Regen en harde wind | |
Water type | : | Salt | |
Diving in | : | Sea | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 14.4 Meter | |
Depth Avg. | : | 7.7 Meter | |
Visibility | : | 1 - 1.5 Meter | |
Weight | : | 4 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 7 Celsius | |
Temperature Surface | : | 6 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |
SAC | : | 20.01 Liter/min | |
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 110 Bar : 2160 Liter | |
Remarks | : | Rob had voorgesteld om de bergse diepsluis op te zoeken. Met windkracht 5 of 6 en veel regen bleken wij de enige 2 met dat briljante plan te zijn. De wind stond recht op de kant en het klotste aan die kant van dijk behoorlijk hard. Was gelukkig nog redelijk hoog water zodat we ons aan de trap konden vasthouden bin het aantrekken van onze vinnen. De regen die we er gratis bij kregen maakte het feest wel compleet.
Onder water was het zicht goed verpest door de wind. In begin nog eve bij elkaar gebleven, maar na 15 minuten waren we elkaar al kwijt. Ik had de 105mm macro lens bij me met de subsee +10 adapter. Dat lukte niet echt deze duik, helemaal al niet meer toen flitser uitviel en het niet meer deed. Dacht eerst dat opladen toch niet gelukt was, maar thuis leek het meer op kabel of connector die last van zout water had. Vorskwab onder rotsblok gezien, paar kreeften , veel garnalen en grondels. En heel veel zand, voor mijn gevoel veel meer dan vorig jaar. | |
Gear | : | 105mm macro nikon, backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, Santi BZ400 onderpak, eerste, Snoot, Subsee +10, Suunto D6 21 items; 15,207.00 total cost; 66.52 Kg weight | |
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Nachtduik | |
Marine Life | : | Vorskwab, Zwarte grondel | |
Graphs | : | Max ascent rate: 4.38 Meter/min Max descent rate: 4.77 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]