Dive Nr | : | 1214 |
Date | : | Sunday 06-12-2015 |
Time In | : | 13:24 |
Duration | : | 52:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:00 |
Site | : | Empelse Plas |
Location | : | vissteiger |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 22.8 Meter |
Depth Avg. | : | 11.8 Meter |
Visibility | : | 1 - 1 Meter |
Weight | : | 10 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 13 Celsius |
Temperature Surface | : | 8 Celsius |
Temperature Bottom | : | 8 Celsius |
SAC | : | 22.23 Liter/min |
Gas Used | : | 7 ltr carbon (Air) 280 - 50 Bar : 1610 Liter 7 ltr carbon (Air) 280 - 150 Bar : 910 Liter |
Remarks | : | Zo, dat was even de allerkutste duik ooit! Toen ik de heated santi had opgehaald bij 4divers had ik ook de nieuwe tecwing van xdeep gekocht. Die wilde ik nu uit gaan proberen, je zet hem boven aan de banden van het harnas vast, de zijkanten gaan met boltsnaps op je D-ringen en voor de onderkant had ik nog geen oplossing. Daarnaast wilde ik backscatter flip 3.1 uitproberen die ik van de sint gehad had voor mijn gopro.
Empelse plas uitgekozen, filmen ging hem niet worden zag ik al meteen, hooguit 1 meter zicht, camera dus maar meteen weg geclipt. Sidemount set was weer even wennen, ik was vergeten de bungees er uit te trekken om de flessen op de juiste plek te krijgen, de linker kreeg ik onder water te pakken de rechter niet. Was wel weer lekker om met een gewoon masker te duiken, na de volgelaatsmasker duiken van de laatste tijd. Langzaam steeds dieper, op zoek naar de kleiwand dropoff. Onderweg posje gezien, een aantal voorntjes en wat baarzen. Na een minuut of 15 op de bodem was ik er wel klaar mee en ging weer omhoog. Ik wilde mijn wing ontluchten,maar om de een of andere superdomme reden drukt ik de inflator knop in om lucht bij te blazen,lekker slim! Toen ik dat doorhad begon ik meteen weer naar beneden te vinnen en probeerde ik de inflatorslang te pakken te krijgen. Daar hing een gopro voor en dat ding zat niet vastgeclipt en dus nog verstopt onder een fles. Ik kreeg hem dus niet te pakken, door het harde vinnen ook als een dolle adem aan het halen, dat helpt ook niet om je bouyancy onder controle te krijgen. De kleiwand was ook niet stevig genoeg om me aan vast te houden en ik kon niks anders doen dan zo goed mogelijk uitademen op een dolle rit naar boven. Binnen een minuut lag ik aan de oppervlakte, en ik denk dat het nog sneller dan dat was. Even uitgehijgd en gekeken of ik niks raars voelde aan mijn longen, toen snel richting kant om weer af te kunnen dalen. Leek me beter om weer even onder druk te komen en heel rustig op te stijgen, soort in water recompressie therapie. Voelde allemaal ok, dus behoorlijk mazzel gehad. Thuis voor de zekerheid nog maar een kwartier aan de zuurstof gehangen, heb het spul toch liggen, dan kun je het ook maar beter gebruiken. Dan denk je na 1200 duiken wel zon beetje alles te kunnen.....
|
Gear | : | Apeks XTX50 DST sidemount, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, gopro camera, Halcyon boei, Jetfins, Kap K01, Light for me lampen, Liquivision X1, metalsub XRE500, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Suunto D6, Xdeep stealth 15 items; 7,137.50 total cost; 45.98 Kg weight |
Dive types | : | dagduik, kantduik, Solo |
Marine Life | : | Baars, Pos, Voorn |
Graphs | : | Max ascent rate: 27.75 Meter/min Max descent rate: 8.67 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]
[ List ]