[ List ]
Dive Nr | : | 1201 | ||||||||||||
Date | : | Thursday 05-11-2015 | ||||||||||||
Time In | : | 08:53 | ||||||||||||
Duration | : | 98:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 15:16 | ||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||||
Location | : | Nagano Maru | ||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||||
Weather | : | bewolkt | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||||
Depth Max. | : | 62.9 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 26.7 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 1.5 Liter/min | ||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.14 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:38 (h:mm) | ||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 16/25) 190 - 110 Bar : 328 Liter 3 liter staal (Oxygen) 130 - 60 Bar : 210 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Dit wrak ligt in de buurt van de San Francisco Maru, ze hadden de GPS coordinaten opgenomen toen we daarop doken. De Nagano ligt nog wat dieper, bij de boeg is het 63 meter. Die is wel imposant, het schip helt lichtjes naar links, maar staat verder redelijk rechtop. Toen ik daar wat fotos gemaakt had was het tijd om de ruimen te verkennen. In het voorste ruim zag ik wat lange buizen liggen, zullen vast weer wat torpedos geweest zijn. In het volgende ruim stonden vrachtwagens en een mini rupsvoertuig. Een dek hoger stond er een die nog redelijk gaaf was, de ramen zaten er nog in. Onder de 50 meter vliegt je tijd wel om, helaas niet genoeg tijd meer om de achtersteven en de schroef nog op te zoeken, er stond alweer 50 minuten deco op mijn computer, de rest hing al aan de lijn, dus weer eens als laatste het water uit.
Diluent Tx16/25 in 30cft ging van 190 naar 110 bar. Verse scrubber. | ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 17 items; 19,188.00 total cost; 63.92 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.82 Meter/min Max descent rate: 12.57 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]