[ List ]
Dive Nr | : | 1198 | ||||||||||||||||
Date | : | Wednesday 04-11-2015 | ||||||||||||||||
Time In | : | 08:52 | ||||||||||||||||
Duration | : | 123:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||
Interval | : | 15:20 | ||||||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||||||||
Location | : | San Francisco Maru | ||||||||||||||||
Buddies | : | Bert Jansen | ||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 56.1 Meter | ||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 25.9 Meter | ||||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | ||||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||||||
SAC | : | 1.33 Liter/min | ||||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Fresh Scrubber Scrubber used for: 2:03 (h:mm) | ||||||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 18/15) 140 - 70 Bar : 287 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 150 - 50 Bar : 300 Liter | ||||||||||||||||
Remarks | : | Supermooi wrak! Deze ligt netjes rechtop. op het dek staan 3 kleine tanks. In het voorste ruim vind je vrachtwagens en het 2e ruim ligt helemaal vol met landmijnen en granaten, erg indrukwekkend om te zien. Na die 2 ruimen over het dek gezwommen tot aan de boeg. Daar staat een kanon op een grote cirkel met heel veel visjes er omheen. Er zat zowiezo behoorlijk wat leven op dit wrak. Bij de achtersteven ligt het onderstel van een truck op de bodem, ik kreeg mijn oren helaas niet meer geklaard om daar naast te komen en vanaf daar fotos te maken. Ietsje hoger achter de achtersteven langs lukte wel. Bert kwam net aanzwemmen met een lamp in zijn hand, dus die staat er mooi op als eenzame duiker naast het wrak.
Decotijd liep wel hard op, terug bij de shotlijn stond er 60 minuten op de teller. Dat is lang en saai uithangen in het blauw. De lijnen zitten aan boeien die 5 meter onder water zweven, een klein geel visje had zijn huis gemaakt van deze boei en moest zich het apelazerus zwemmen. Iedere golf boven zorgde dat de boot die boei een halve meter heen en weer trok, dat visje moest er de speer in zetten om bij de boei te blijven. Verse scrubber, diluent Tx 18/15 in 30cft ging van 140 naar 70 bar. | ||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 16 items; 19,173.00 total cost; 62.69 Kg weight | ||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.49 Meter/min Max descent rate: 14.61 Meter/min | ||||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]