[ List ]
Dive Nr | : | 1196 | ||||||||||||
Date | : | Tuesday 03-11-2015 | ||||||||||||
Time In | : | 14:01 | ||||||||||||
Duration | : | 53:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 3:25 | ||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||||
Location | : | Heian Maru | ||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||||
Depth Max. | : | 35.7 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 21.2 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 10 - 10 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 1.83 Liter/min | ||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 3.40 (liter/min) Scrubber used for: 2:33 (h:mm) | ||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 16/28) 110 - 80 Bar : 123 Liter 3 liter staal (Oxygen) 60 - 0 Bar : 180 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | De Heian Maru is het grootste wrak op chuuk. Dit passagiersschip werd omgebouwd tot submarine tender. In het voorste ruim zaten 5 long lance torpedos. Ik moest even door een luik heen zwemmen om in dat ruim te komen, maar dan is het wel indrukwekkend. De ene torpedo was geknakt, de andere stond rechtop, tegen de muur stond ook nog een vliegtuigbom. Bij de boeg lag een grote boei, paar meter doorsnee, ik dacht dat daar wel leuke shots te maken waren met het wrak als silhoutte, maar dat viel tegen. De ankerketting deed het beter, die was mooi begroeid. Langs het wrak verder naar achter, het wrak ligt trouwens op zijn linkerzij. Ik was een eind op weg naar de schroeven toen ik nog maar 10 bar zuurstof had. Precies bij schroef was alles echt op. Toen het wat moeilijk ademen werd maar op mijn stage met lucht overgeschakeld en snel wat hoger gaan zwemmen, computer sprong namelijk net naar 2 minuten deco.
De kiel van het wrak is ook flink begroeid en behoorlijk breed. Ik kwam al vrij vlot bij de shotlijn, dus zonder problemen er uit. In het begin nog een rog met witte stippen gezien trouwens. Diluent Tx16/28 ging van 110 naar 80 bar in 30 cft fles.
| ||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 16 items; 18,768.00 total cost; 63.38 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.51 Meter/min Max descent rate: 10.95 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||
Map | : |
[ List ]