[ List ]
Dive Nr | : | 1195 | |||||||||||||||
Date | : | Tuesday 03-11-2015 | |||||||||||||||
Time In | : | 08:54 | |||||||||||||||
Duration | : | 100:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 14:54 | |||||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | |||||||||||||||
Location | : | Fujisan Maru | |||||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | |||||||||||||||
Weather | : | bewolkt | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 57.4 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 25.8 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 10 - 15 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 4 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 1.7 Liter/min | |||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:40 (h:mm) | |||||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Trimix 16/28) 200 - 110 Bar : 369 Liter 3 liter staal (Nitrox 96%) 150 - 70 Bar : 240 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Dit wrak was een olietanker. Het ligt op zijn rechterzij op de bodem en is nog behoorlijk intact. De shotlijn zit op de brug. Was een aardig eind varen vanaf de thorfinn, was bewolkt en beetje regen in het begin. Toch nog genoeg licht onder water. Klaren ging ook goed, niet te snel naar beneden maar wel in een keer door naar 40 meter. Heel even met Edwin en Jan meegezwommen, maar die gingen te snel naar mijn smaak. Eerst via de achtersteven, daar was ik tegelijk met Tino en Rita, aardig shot van de achterkant kunnen maken. Op de bodem naast het wrak hebben ze wat spullen uitgestald staan, onder andere een windlicht. Ik dacht dat maarten om het wrak heen kwam met zijn 2 lampen, maar dat bleek Bert te zijn.
Over het dek naar de boeg toe, in het midden loopt zon verhoogde brug. Bij de voorkant lag het een en ander in puin, ik zwom ergens onderdoor, toen ik me omdraaide zag ik dat het een mega grote schoorsteen was. Het wrak is meer dan 150 meter, best een eind dus, maar met rebreather goed te doen. Zicht was niet heel goed, ietsje meer dan 10 meter gok ik. Bij de boeg nog wat aardige fotos kunnen maken en weer over het dek terug naar de shotlijn. Bert zwom ongeveer gelijk op. Voor het diepere werk hebben we twee 80cft stages, daarom geen loodgordel mee en 2 kg lichter. Setpoint 0.7 - 1.3. Verse scrubber, diluent Tx16/28 in 30cft ging van 200 naar 110 bar. | |||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 17 items; 19,188.00 total cost; 63.92 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.94 Meter/min Max descent rate: 11.82 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]