[ List ]
Dive Nr | : | 1191 | ||||||||||
Date | : | Sunday 01-11-2015 | ||||||||||
Time In | : | 17:19 | ||||||||||
Duration | : | 41:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 1:28 | ||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||
Location | : | Betty Bomber | ||||||||||
Buddies | : | Edwin Hovius | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||
Depth Max. | : | 20.0 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 15.0 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 29 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 2.66 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Scrubber used for: 5:27 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Air) 110 - 80 Bar : 123 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 150 - 100 Bar : 150 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Even haasten na de middagduik. In een half uur tijd scrubber gewisseld, nieuwe zuurstoffles er op en batterij van camera ververst. Toen racen met de boot om op tijd bij het vliegtuigwrak te komen in het laatste licht. Erg leuk wrak ook, de boot lag er recht boven, dan zie je tijdens de afdaling het vliegtuig langzaam opdoemen. De cockpit was afgebroken , daardoor kun je het vliegtuig in. Mischa, Nico en Edwin deden dat ook meteen. De rest kon of wilde niet mee. Ik daarna proberen door het vliegtuig heen te gaan, net voor de uitgang in het staartstuk kwam ik vast te zitten. Vooruit ging niet meer, en na wat pielen achteruit ook niet. Eerst mijn camera maar naar buiten geduwd en toen voorzichtig gevoeld waar ik klem zat, beetje wiebelen en toen kon ik terug. Snel weer naar buiten en daar had rest al mijn camera gevonden. Mooi leermomentje weer.
Inmiddels was het al donker geworden, nog wat meer shots gemaakt met kleiner diafragma en hogere sluitertijd om zwarte achtergrond te krijgen. In de ingang van de cockpit was een hele wolk glasvisjes, die staan er ook wel aardig op. Ook wel verbazingwekkend hoe de lokale bevolking precies de juiste plek weet te vinden in de lagune. Verse scrubber, diluent luchtin 30cft ging van 150 naar 100 bar. | ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 14 items; 13,019.00 total cost; 58.54 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 8.73 Meter/min Max descent rate: 8.28 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]