[ List ]
Dive Nr | : | 1190 | |||||||||||||||
Date | : | Sunday 01-11-2015 | |||||||||||||||
Time In | : | 14:27 | |||||||||||||||
Duration | : | 84:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 3:37 | |||||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | |||||||||||||||
Location | : | Kikukawa Maru | |||||||||||||||
Buddies | : | Edwin Hovius | |||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 38.5 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 23.5 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 7 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 2.18 Liter/min | |||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Scrubber used for: 4:46 (h:mm) | |||||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Air) 190 - 110 Bar : 328 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 110 - 15 Bar : 285 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Maarten zat aan de zuurstof, die had rode huid en jeuk op zijn buik, Marcel ook aan de O2 met skinbends. Ik nu dus met Edwin op pad. Dit wrak ligt op zijn kant op de bodem. Overal grote gaten en scheuren, dus we konden makkelijk naar binnen glippen. Laadruim was echt enorm, dekken waren zo te zien ook weg gerot. Eindje doorheen gezwommen, er lag een moterfiet en de neuskegel van een vliegtuig. Buiten wat fotos van de masten gemaakt, en een rondje om het wrak gemaakt. Toen we de bocht om gingen was er wat lichte stroming. Daarna naar de kiel van het wrak, datis het hoogste punt. Mijn scrubber stond op zijn laatste blokjes, dus leek me beter om dan maar niet op 30 meter te blijven. Eindje over de bovenkant gezwommen, stonden mooie sponzen bovenop, samen met Edwin leverde dat wel een mooi plaatje op. Toen weer even het wrak in, bij de uitgang zwom er nog een eagle ray over ons heen.
Weer een kilootje minder lood mee, ging nog steeds goed. Diluent lucht in 30cft ging van 190 naar 110 bar. | |||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 14 items; 13,349.00 total cost; 60.88 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.95 Meter/min Max descent rate: 9.12 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]