[ List ]
Dive Nr | : | 1189 | |||||||||||||||||||
Date | : | Sunday 01-11-2015 | |||||||||||||||||||
Time In | : | 08:45 | |||||||||||||||||||
Duration | : | 125:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||||
Interval | : | 14:27 | |||||||||||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | |||||||||||||||||||
Location | : | Nippo Maru | |||||||||||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | |||||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||||||
Boat | : | ss thorfinn | |||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 42.0 Meter | |||||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 23.6 Meter | |||||||||||||||||||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | |||||||||||||||||||
Weight | : | 8 Kg | |||||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | |||||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||||||||||||||
SAC | : | 1.61 Liter/min | |||||||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 Scrubber used for: 3:22 (h:mm) | |||||||||||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Air) 200 - 112 Bar : 361 Liter 3 liter staal (Nitrox 95%) 120 - 15 Bar : 315 Liter | |||||||||||||||||||
Remarks | : | Mooi wrak, dat rechtop op de bodem staat. In de stuurhut staat een van de meest bekende objecten van Chuuk: R2D2, een stuurkolom met 2 "ogen". Klaren ging moeizaam, maar lukte uiteindelijk toch wel. De rest ging meteen achter de gids aan naar de machinekamer. Had de brug dus even voor mezelf. Daarna op het gemak naar de boeg toe gezwommen, in de ruimen wezen kijken, daar lagen allemaal lege flessen, wat gasmaskers en een paar kogels. Was even mijn trim kwijt, enorme stofwolk als gevolg, maar goed dat dat niet heel diep in het wrak was.
Aan de linkerzijkant naar de bodem gezakt, op die kant van het dek stond een kleine tank, voor de boeg op de bodem nog het onderstel van een auto. Maarten voor de boeg er op gezet en toen verder naar de achterkant van het wrak. Onderweg stonden er 3 veldkanonnen op het dek. De achtersteven zit gedeeltelijk in het zand, geen schroef meer te zien. Terug bij de shotlijn stond de teller op 44 minuten deco, dat is dan het saaiere stuk van de duik. Zuurstof leek even krap te worden, maar kwam toch nog goed uit. Diluent lucht in 30cft ging van 200 naar 112 bar. | |||||||||||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 14 items; 13,004.00 total cost; 60.55 Kg weight | |||||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Deco duik, Fotoduik, Rebreather duik, Wrakduik | |||||||||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.84 Meter/min Max descent rate: 7.65 Meter/min | |||||||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]