[ List ]
Dive Nr | : | 1188 | ||||||||||
Date | : | Saturday 31-10-2015 | ||||||||||
Time In | : | 17:00 | ||||||||||
Duration | : | 77:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||||||
Site | : | Chuuk Lagoon | ||||||||||
Location | : | Fujikawa Maru | ||||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||
Boat | : | SS Thorfinn | ||||||||||
Depth Max. | : | 34.8 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 17.5 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||||||
Weight | : | 8 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 29 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 3.49 Liter/min | ||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 2.14 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:17 (h:mm) | ||||||||||
Gas Used | : | 30 cft (Air) 190 - 50 Bar : 575 Liter 3 liter staal (Oxygen) 170 - 115 Bar : 165 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Na 3 dagen reizen via Seoul en Guam op de Thorfinn aangekomen in Chuuk, hele ochtend spullen in elkaar schroeven en over zuurstof steggelen. Ze halen de zuurstof zelf uit de lucht en daardoor varieert het percentage van 85% tot 95%. Alle flesjes waren ook nog leeg, dus ze waren niet zo heel goed voorbereid. Uiteindelijk toch onderweg met een bijboot. Mijn oren al met otrivin open gekregen, maar nog niet zo heel goed, kwam tot 7 meter, daar na wat persen weer door naar 10. De masten van de boot kwam ook tot 10 meter, dus daar eerst wat fotos gemaakt. De rest was al over het wrak heen aan het crossen, toen sprongen ze allebei weer even open en kon ik 5 meter doorzakken. Het wrak is heel mooi begroeid, overal koraal. Wat scholen kleine visjes en een puffervis. Een stukje verder in een van de ruimen gezakt, daar lagen grote granaathulzen, gasmaskers en oliedrums. Bij de boeg geweest, toen was het helaas al donker, dus geen mooie shots meer kunnen maken.
In het donker weer terug naar de achterkant, nog even bij de schroef geweest, zat een behoorlijk groot roer achter. Setpoint 0.7 - 1.3 en verse scrubber.
| ||||||||||
Gear | : | 5 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, boei AP Valves, Buddy Inspiration, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, wetnotes 17 items; 18,857.00 total cost; 67.49 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | bootduik, Fotoduik, Rebreather duik, Rebreather duik | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 10.83 Meter/min Max descent rate: 7.47 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]