Dive Nr | : | 1187 | |||||||
Date | : | Sunday 11-10-2015 | |||||||
Time In | : | 13:36 | |||||||
Duration | : | 65:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 0:00 | |||||||
Site | : | Groene Heuvels | |||||||
Location | : | Parkeerplaats C | |||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | |||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Fresh | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 19.2 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 10.8 Meter | |||||||
Visibility | : | 2 - 5 Meter | |||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 12 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | |||||||
SAC | : | 0.89 Liter/min | |||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.20 VO2: 1.39 (liter/min) Scrubber used for: 8:54 (h:mm) | |||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 130 - 100 Bar : 90 Liter 3 liter staal (Air) 100 - 90 Bar : 30 Liter | |||||||
Remarks | : | Rob wilde nog graag gaan duiken, samen de groene heuvels uitgekozen. Was een groep duitsers aan het duiken en nog een rescue cursus. Onder water niks van te merken, goed zicht. Bij te water gaan draaide ik mijn bailout fles open, de automaat zat er niet helemaal goed op, grote luchtbel als gevolg.Die sloeg mijn linkerhandschoen los, tegelijkertijd begon CO2 sensor weer te gillen.
Linksaf gegaan,beetje de diepte in, was weinig te vinden. Na minuut of 20 omgedraaid, een lijn die we tegenkwamen gevolgd en zo bij het blauwe wrakje uitgekomen. Daar de slave flitser uitgeprobeerd, mijn DS160 was leeg en dus thuis gebleven,de DS51 dan maar mee als vervanger, als slave valt het niet mee, of te veel of te weinig licht. Bij het wrakje geen CO2 alarm trouwens, die begon wat later ineens weer. We kwamen nog een school van iets van 20 stekelbaarsjes tegen, 2 grote baarzen en wat kreeftjes. Setpoint stond op gradueel, ging netjes in stapjes van 0.7 tot 1.2 omhoog. Diluent lucht in 3 liter fles ging van 100 naar 90 bar.
| |||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS51 flitser, Ikelite Slave sensor, Jetfins, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 22 items; 21,461.50 total cost; 77.23 Kg weight | |||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik | |||||||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft, Stekelbaars | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.1 Meter/min Max descent rate: 5.85 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |