Dive Nr | : | 1186 | |||||||||||
Date | : | Saturday 03-10-2015 | |||||||||||
Time In | : | 13:08 | |||||||||||
Duration | : | 94:00 (mm:ss) | |||||||||||
Interval | : | 0:05 | |||||||||||
Site | : | De Beldert | |||||||||||
Location | : | Duikcentrum | |||||||||||
Buddies | : | Dirk Machielsen, Maarten Duyzers | |||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||
Boat | : | ||||||||||||
Depth Max. | : | 15.2 Meter | |||||||||||
Depth Avg. | : | 7.6 Meter | |||||||||||
Visibility | : | 0.5 - 3 Meter | |||||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||||
Rating | : | ||||||||||||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |||||||||||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | |||||||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||||||||
SAC | : | 0.91 Liter/min | |||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.00 VO2: 1.28 (liter/min) Scrubber used for: 7:49 (h:mm) | |||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 180 - 140 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 110 - 100 Bar : 30 Liter | |||||||||||
Remarks | : | De beldert had de laatste Dilo handschoenen, gaan ophalen en meteen even duiken met Dirk en Maarten. We waren niet de enigen, hele parkeerplaats was vol. Eerste stuk onderwater was ook bizar slecht zicht, op gegeven moment even space gevoel, bodem niet te zien, lijn niet te zien, overal stof en vage vlek naast me van maarten. Bij de kotter was het ook nog slecht, de cockpit al wat beter. Voorbij de cockpit klaarde het mooi op, maarten even kwijt geraakt, maar die vond ons weer terug bij het autowrak. Dat is inmiddels flink begroeid. Ietsje verder lag nog een kleine snoek.
AP Diving had een nieuwe CO2 sensor opgestuurd, die gaf geen kik, in de garage al getest zonder scrubber, dan doet hij het binnen een minuut. Ook 2 brightweights vervsangen door een P-weight van 3kg in mijn backplate, werkt ook goed. Verse scrubber. Setpoint 0.7 - 1.0
| |||||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 40 cft stage alu, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 21 items; 21,684.50 total cost; 79.92 Kg weight | |||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Rebreather duik | |||||||||||
Marine Life | : | Snoek | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.5 Meter/min Max descent rate: 4.86 Meter/min | |||||||||||
Photos | : | ||||||||||||
Map | : |