Dive Nr | : | 1183 | ||||||||
Date | : | Thursday 10-09-2015 | ||||||||
Time In | : | 19:45 | ||||||||
Duration | : | 102:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 46:32 | ||||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||||
Buddies | : | |||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 13.0 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 6.4 Meter | ||||||||
Visibility | : | 3 - 3 Meter | ||||||||
Weight | : | 9 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 17 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 16 Celsius | ||||||||
SAC | : | 1.43 Liter/min | ||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.18 (liter/min) Scrubber used for: 6:15 (h:mm) | ||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 90 - 50 Bar : 120 Liter 3 liter staal (Air) 150 - 110 Bar : 120 Liter | ||||||||
Remarks | : | Ik wilde weer eens macro fotos maken en aanpassingen aan inspo testen, ik had de D-ringen wat naar beneden gezet, vond ze vorig duik te hoog zitten en de linkerlong met een band beter vastgezet. Ik had nl. op een selfie gezien dat die behoorlijk omhoog stond.
Bij de bergse diepsluis stonden redelijk wat belgen op de parkeerplaats, onder water werd ik nog ondersteboven gezwommen door een drietal, misschien maar eens dezelfde regels op gaan leggen als ze bij hun thuis hebben als wij daar komen duiken. Maar goed, verder op mijn gemak rondgezwommen, eerst even wat dieper geweest, kon het platform alleen niet vinden, misschien al te diep, want het was erg laag water. Redelijk doods daar, tot een ik mooie kwal tegen kwam, daar een minuut of 10 fotos van gemaakt. Daarna weer op de weg naar de kant, tegen de dijkhelling zat nog nog genoeg leven. Botervisje gezien, galathea, kreeften, parende krabben, heremietkreeft, hooiwagenkrabben, grondels, garnalen en 2 sepiolas. De eerste was snel verdwenen, de 2e kon ik wel fotos van maken. Bij te water gaan voelde ik water bij mijn heup, zat de rits net niet helemaal dicht, maar wist toch al dat ik nat ging worden, pak moet nog terug om plakken over te doen. Hele duik trouwens met gillende computer gedoken, ik had thuis al getest, toen ging hij op CO2 alarm, nieuw filterdopje erop, niks aan de hand, aan de waterkant trok ik net inspo aan, begon het takkeding weer. Maar even over gaan zeuren bij AP. Setpoint 0.7,diluent lucht in 3 liter fles ging van 150 naar 110 bar. Scrubber zat op laatste blokje. | ||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 60 mm macro Nikon, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Snoot, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 18 items; 19,105.50 total cost; 69.40 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | ||||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Galathea, Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Japanse Oester, Kompaskwal, Ribkwal, Sepiola, Zeedruif, Zwarte grondel | ||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 2.97 Meter/min Max descent rate: 5.49 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]