Dive Nr | : | 1182 | ||||||
Date | : | Tuesday 08-09-2015 | ||||||
Time In | : | 19:34 | ||||||
Duration | : | 95:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 76:15 | ||||||
Site | : | Tijningen Plas | ||||||
Location | : | Tegenover de school | ||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | ||||||
Weather | : | bewolkt & sneeuw | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 8.3 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 5.4 Meter | ||||||
Visibility | : | 1 - 3 Meter | ||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 19 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 14 Celsius | ||||||
SAC | : | 1.85 Liter/min | ||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 0.70 VO2: 1.42 (liter/min) Scrubber used for: 4:33 (h:mm) | ||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 150 - 105 Bar : 135 Liter 3 liter staal (Air) 195 - 150 Bar : 135 Liter | ||||||
Remarks | : | Samen met Rob Breukhoven de tijningen in. Allebei op rebreather, dus heel stil. In de bovenste meters zat een boel vis, heel veel baarsjes, 3 grote snoeken en een boel kleinere, wat rivierkreeftjes en op het eind nog een zeelt. Na 48 minuten zwemmen waren we bij het platform, daar besloten om rond te gaan, maar dat ging niet door. Ietsje verder voelde ik ineens wat weerstand en bleek mijn onderwaterhuis in een vislijn te zitten. Snel naar boven en heel voorzichtig de lijn van het huis afgehaald, iedereen nog heel, dus ik blij en visser ook blij. Toen maar besloten om weer dezelfde weg terug te doen.
Boven de spronglaag was het zicht redelijk, daaronder een stuk minder. Met de 14mm lens krijg je grote vis er netjes op, verbazingwekkend hoe die grote snoeken gewoon blijven liggen, zelfs als je op 15cm afstand in hoe gezicht ligt te flitsen. Mijn pak lekt nog wel in mijn kruis, toch niet helemaal goed geplakt, nog maar even mee terug. Bij opstarten van vision handset thuis kreeg ik weer CO2 calibration error, ook maar even goed uitzoeken, heb hem tenslotte niet gekocht om hem niet te gebruiken. 7 liter carbon mee als bailout, even geprobeerd waar die het lekkerst hangt, aan bovenste D-ring kleppert hij iedere keer tegen inflator en manometer aan, tussenring lijkt iets betere plek. Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 195 naar 150 bar.
| ||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, kap santi, Liquivision X1, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Sigma 14mm lens, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 20 items; 21,479.50 total cost; 77.24 Kg weight | ||||||
Dive types | : | kantduik, Nachtduik, Rebreather duik | ||||||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft, Snoek, Zeelt | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.59 Meter/min Max descent rate: 6.42 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |