Dive Nr | : | 1175 | |||||||||||||||
Date | : | Tuesday 21-07-2015 | |||||||||||||||
Time In | : | 19:51 | |||||||||||||||
Duration | : | 82:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 52:25 | |||||||||||||||
Site | : | Galderse Meren | |||||||||||||||
Location | : | Parkeerplaats 2 | |||||||||||||||
Buddies | : | Rob Breukhoven | |||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 12.8 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 7.1 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 25 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 22 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 12 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 20.88 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 78 Bar : 2928 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Samen met Rob een rondje gezwommen in de galderse meren. Zicht viel tegen voor daar, de bovenste meters was het krap een meter, iets dieper werd het iets van 2 meter. Mijn rechteroor sprong meteen op slot. Even naar boven, maar wilde nog niet echt lukken, op een meter of 3 begonnen en steeds een stukje dieper. Op een gegeven moment vonden we een lijn en zijn we die gaan volgen, dan kom je bij diverse verkeersborden met koers en afstand uit tot het volgende object. OP een meter of 6 staat een platformpje met een computer. Rob ging overal netjes bij hangen als fotomodel. Leuke fotos kunnen maken. De lijn de diepte in lukte tot 11 meter, toen wilde mijn oor echt niet meer.
Op de terugweg kwamen we de hoepels tegen, die waren al een poos niet gebruikt, want zat dikke laag groene prut op. De rechterflits heeft de langste arm, de linker is wat korter en daar zag ik regelmatig een witte waas van in de fotos Pak lekte nog steeds, hele linkerarm was nat, tijd om hem op te sturen voor onderhoud.
| |||||||||||||||
Gear | : | backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Halcyon boei, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Jetfins, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, polskompas, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 21 items; 16,200.50 total cost; 64.02 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | ||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.47 Meter/min Max descent rate: 5.64 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |