Dive Nr | : | 1166 | ||||||||
Date | : | Friday 03-07-2015 | ||||||||
Time In | : | 19:46 | ||||||||
Duration | : | 84:00 (mm:ss) | ||||||||
Interval | : | 45:05 | ||||||||
Site | : | De Beldert | ||||||||
Location | : | Duikcentrum | ||||||||
Buddies | : | Maarten Duyzers | ||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||
Boat | : | |||||||||
Depth Max. | : | 15.4 Meter | ||||||||
Depth Avg. | : | 7.7 Meter | ||||||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | ||||||||
Weight | : | 11 Kg | ||||||||
Rating | : | |||||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||||
Temperature Surface | : | 23 Celsius | ||||||||
Temperature Bottom | : | 7 Celsius | ||||||||
SAC | : | 21.19 Liter/min | ||||||||
Gas Used | : | 7 ltr carbon (Air) 270 - 40 Bar : 1610 Liter 7 ltr carbon (Air) 270 - 50 Bar : 1540 Liter | ||||||||
Remarks | : | Moest bij de beldert een stage rigging setje ophalen voor linker 40cft fles die vandaag was aangekomen. Binnenkort sidenmount proberen met 2 kleine alu flessen. Maarten kon wel duiken, dus meteen samen een plonsje gemaakt. Er waren jetfins in de aanbieding, daar ook meteen een setje van gekocht. Mijn oude vinnen beginnen na 1000 duiken in te scheuren en de lus van de rechter springstrap was stuk gegaan vorige duik.
Weer een poging om zwart wit te fotograferen zonder flitsers, ging nu beter, omdat we wat eerder waren en er nog genoeg licht was. Zicht was niet echt goed, zeker niet op de plekken waar andere duikers hadden lopen spelen. Rondje gemaakt langs de zeilboot, kotter en cockpit. Ik dacht wel even door het raampje naar buiten te zwemmen, maar ging nog niet zo heel soepel. Halverwege vast en toch maar weer terug. Daarna rechtsaf ipv links, dan kom je langs 2 sets vliegtuigwielen. Via het ondiepe terug, bij de trap nog 10 minuten langer blijven legen om de leukste fotos van de duik te kunnen maken. Onderweg boel lopen kloten met boltsnaps, de d-ringen zitten plat tegen me aan als ik de flessen tegen me aan trek, lastig om daar nog iets aan vast te maken. Zat 3 minuten te pielen om camera los te clippen.
| ||||||||
Gear | : | Apeks XTX50 DST sidemount, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot minidome, Jetfins, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Xdeep stealth 14 items; 13,751.50 total cost; 50.18 Kg weight | ||||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik, sidemount | ||||||||
Marine Life | : | |||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.46 Meter/min Max descent rate: 6.63 Meter/min | ||||||||
Photos | : | |||||||||
Video | : | |||||||||
Map | : |