Dive Nr | : | 1162 |
Date | : | Tuesday 23-06-2015 |
Time In | : | 21:37 |
Duration | : | 77:00 (mm:ss) |
Interval | : | 81:48 |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | bewolkt |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 20.3 Meter |
Depth Avg. | : | 9.1 Meter |
Visibility | : | 0 - 1.5 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 14 Celsius |
Temperature Surface | : | 18 Celsius |
Temperature Bottom | : | 7 Celsius |
SAC | : | 1.22 Liter/min |
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.17 (liter/min) Fresh Scrubber Scrubber used for: 1:17 (h:mm) |
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 110 - 80 Bar : 90 Liter 3 liter staal (Air) 110 - 80 Bar : 90 Liter |
Remarks | : | Vandaag waren de nieuwe zuurstofcellen en CO2 monitor van AP binnen gekomen, die moesten natuurlijk meteen getest worden. CO2 monitor eerst zonder scrubber in de garage uitgeprobeerd. Na een minuut of 1 a 2 gaat hij af, en je kunt zo hard flushen als je wilt, hij blijft af gaan. Volgens verhalen op internet krijg je veel valse alarmen als je de O-ring niet goed invet. Vet van AP wordt hard en dan beweegt de O-ring nog niet goed mee, maar heb gelukkig nog molykote 111 uit mijn draeger tijd, daar goed mee ingevet en dan gaat het inderdaad erg soepel. Geen alarm gehad onder water.
Zicht was beroerd, bovenste meters nog iets van 1.5 meter zicht, finnsub lamp deed het trouwens erg goed, daaronder is het zicht binnenkant masker. Op weg naar de banden kwam ik door een stuk met van die vissersballen, erg voorzichtig gezwommen, leek of ze vrij vers waren en ik wilde niet in een lijn zwemmen. Vanaf de banden de pas er weer in naar het diepe platform, daar de loshangende lijn losgesneden en meegenomen de diepte in. Het eind van de lijn zit op iets van 17 meter, daar was het echt op de tast het extra stuk touw vastknopen. Het gaat daar meteen verder het putje in en ik zwom blind tegen het wrakje aan. Ook daar op de tast het touw vastgeknoopt. Je kunt nu dus altijd het diepe wrakje halen als je zin hebt. Op de terugweg 3 palingen gevonden en nog een apart visje, was iets van 10cm groot, lichtgroen met donkere vlekken, leek een beetje op een mini versie van een grote tropische baars. O2 cellen dus ook alle 3 vervangen, zijn nu alledrie AP14 cellen 1 heeft serie nummer 205507, 2 is 205505 en 3 heeft 205506 Diluent lucht in 3 liter fles ging van 110 naar 80 bar, verse scrubber, batterij 1 bijna leeg en cel 3 werd niet uitgelezen door x1 |
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 40 cft stage alu, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak, Finnsub 3000 lamp, handschoenen, kap santi, Liquivision X1, open vinnen, polskompas, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 15 items; 12,671.50 total cost; 68.79 Kg weight |
Dive types | : | kantduik, Nachtduik, Rebreather duik, Solo |
Marine Life | : | Baars, Paling |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.66 Meter/min Max descent rate: 5.1 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]
[ List ]