Dive Nr | : | 1161 | |||||||||||||||
Date | : | Saturday 20-06-2015 | |||||||||||||||
Time In | : | 10:31 | |||||||||||||||
Duration | : | 75:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 37:28 | |||||||||||||||
Site | : | Groene Heuvels | |||||||||||||||
Location | : | Parkeerplaats C | |||||||||||||||
Buddies | : | Dirk Machielsen, Maarten Duyzers | |||||||||||||||
Weather | : | bewolkt | |||||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 23.1 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 10.3 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 1 - 6 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 18 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 18.92 Liter/min | |||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 180 - 60 Bar : 2880 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Samen met Maarten en Dirk het goede zicht van de groene heuvels nog eens opgezocht. Was nu een stuk drukker, Oceans Diving stond er met een man of 20. Op diepte nog perfect goed zicht, de lijn gevolgd tot het diepe platform, daar de tijd genomen voor fotos en video en langzaam verder naar de wrakjes.
Bij het blauwe bootje op 16 meter hing een wolk minivisjes, op de video van maarten waren die erg mooi in beeld. Mijn 14mm lens is mooi voor onderwerpen ter grootte van een duiker, dan is die veel beeldvullender, bij het wrakje gaat het ook nog wel, maar daar is een fisheye weer net wat beter om wrak + duiker te pakken. De lijn naar de zeilboot gevolgd, daar was een enorme stofwolk, blijkbaar al door de nodige duikers bezocht. Stuk verder bij de kant was het helemaal dramatisch slecht. Bij de roeibootjes en de oude kooi was het minder dan een meter. Parallel aan de kant verder gezwommen, zicht werd beter, alleen wat kreeftjes gezien in dezelfde blokken als donderdag. Hele duik ook als driemansteam bij elkaar gebleven, redelijk nette prestatie voor 3 eigenwijze foto/videografen.
| |||||||||||||||
Gear | : | 7 liter carbon, Apeks XTX50 DST sidemount, backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Finnsub 3000 lamp, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Sigma 14mm lens, Suunto D6 21 items; 16,795.50 total cost; 71.73 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Gevlekte rivierkreeft | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.61 Meter/min Max descent rate: 5.79 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Map | : |