Dive Nr | : | 1155 | |||||||
Date | : | Thursday 21-05-2015 | |||||||
Time In | : | 18:15 | |||||||
Duration | : | 123:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 0:00 | |||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 12.8 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 7.3 Meter | |||||||
Visibility | : | 1 - 1 Meter | |||||||
Weight | : | 3 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 14 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 13 Celsius | |||||||
SAC | : | 19.17 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 30 Bar : 4080 Liter | |||||||
Remarks | : | 2e poging om sepias te fotograferen, op tijd van huis en toch nog klein stukje file. Aan de andere kant van de A59 was net een ongeluk gebeurd en ik stond in de kijkersfile. Met 10 minuten vertraging toch ruim op tijd bij de bergse diepsluis aangekomen. Daar waren een paar belgen en verder niemand.
Het was hoog water, de bovenste laag was wat beter zicht, maar daaronder was het al heel snel 1 meter max. De zoomlens op iets van 18mm gezet, flitsers goed wijd zodat alleen de randen wat licht geven voor de domeport. Er zaten veel oorkwallen, maar geen sepia gevonden. Tot aan de hangculturen gezwommen, deze keer de boel vantevoren gecontroleerd zodat de lens wel focuste. Zitten paar mooie stukken op de lijn die naar boven loopt. Net te weinig lood leek het, moest redelijk vechten af en toe om op de juiste plek te blijven. Onderweg nog een vlokslak, heremietkreeft, zeedruifjes en grondels gezien. Ik was te ver doorgezwommen, toen ik bovenkwam zat ik een eind voorbij de trap, toen maar langzaam aan terug om er een 2 uursduik van te maken. | |||||||
Gear | : | backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, gopro camera, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Suunto D6 18 items; 15,471.50 total cost; 63.73 Kg weight | |||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Grote Vlokslak, Japanse Oester, Zakpijp | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.41 Meter/min Max descent rate: 6.48 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]