[ List ]
Dive Nr | : | 1153 | |
Date | : | Wednesday 13-05-2015 | |
Time In | : | 19:34 | |
Duration | : | 90:00 (mm:ss) | |
Interval | : | 77:20 | |
Site | : | Oosterschelde | |
Location | : | Bergsche Diepsluis | |
Buddies | : | ||
Weather | : | Zonnig | |
Water type | : | Salt | |
Diving in | : | Sea | |
Boat | : | ||
Depth Max. | : | 16.8 Meter | |
Depth Avg. | : | 7.4 Meter | |
Visibility | : | 1 - 1 Meter | |
Weight | : | 3 Kg | |
Rating | : | ||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |
Temperature Surface | : | 16 Celsius | |
Temperature Bottom | : | 13 Celsius | |
SAC | : | 18.39 Liter/min | |
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 200 - 80 Bar : 2880 Liter | |
Remarks | : | Er waren weer sepias gezien en anja was met de jongens naar emmen, dus ik vanuit mijn werk naar zeeland toe. Slechtste plan ooit, wat een drama op de weg, overal pech en ongelukken, duurde een uur langer dan de routeplanner bedacht had. Toen ik aankwam was bijna de hele parkeerplaats vol, boel clowns die weer voor het eerst onder water gingen dit jaar. Zicht was beroerd, geen idee of dat door het lage water en hogere temperaturen kwam, of door alle duikers. Paar keer een stel tegengekomen, sommige ploegen nog een keer door de dijk heen met hun vinnen.
Wel sepiarekjes gevonden, maar geen sepias. Aan 1 rekje hingen al de witte pijlinktvis eieren, maar nog nergens zwarte bolletjes van de sepias. Misschien ook maar een gelukje, want ik bleek mijn lens op manueel te hebben staan en camera op autofocus, dat werkt niet lekker samen, alle fotos onscherp. Voor deze keer speciaal de 16-35mm achter de grote dome, dat leek me geschikter voor kleinere onderwerpen. Helemaal tot de hangcultuur doorgezwommen, ik kwam op 10 meter de kabel tegen en die omhoog gevolgd. Met wat beter zicht kun je daar mooie fotos maken. In het diepe een vlokslak gezien, wat groene wierslakjes , heremietkreeft, hooiwagenkrab en veel oorkwallen.
| |
Gear | : | backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Suunto D6 20 items; 15,356.50 total cost; 64.54 Kg weight | |
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |
Marine Life | : | Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Groene Wierslak, Grote Vlokslak, Oorkwal, Schol, Zeedruif | |
Graphs | : | Max ascent rate: 4.71 Meter/min Max descent rate: 7.8 Meter/min | |
Photos | : | ||
Map | : |
[ List ]