Dive Nr | : | 1154 | ||||||
Date | : | Thursday 14-05-2015 | ||||||
Time In | : | 19:04 | ||||||
Duration | : | 85:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 21:58 | ||||||
Site | : | Meerse Plas | ||||||
Location | : | Aanlegsteigers | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||
Water type | : | Fresh | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 17.3 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 6.6 Meter | ||||||
Visibility | : | 0.5 - 1.5 Meter | ||||||
Weight | : | 11 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 15 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | ||||||
SAC | : | 19.84 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 7 ltr carbon (Air) 230 - 50 Bar : 1260 Liter 7 ltr carbon (Air) 265 - 45 Bar : 1540 Liter | ||||||
Remarks | : | Vandaag het zout maar eens van mijn pak en camera gaan spoelen. Vorige duik stond de lens op manuele focus, dat ging dus niet goed. Vandaag bleek de DS160 niet af te vuren, de DS125 gelukkig nog wel. Is alleen wel irritant als er steeds iet niet helemaal werkt.
Weer eens sidemount, dat gaat steeds soepeler. Zicht was heel apart, de bovenste 3 meter is best warm en heeft zon anderhalve meter zicht, dan een 2e laag waar het superslecht is, en daaronder in de kou is het weer ietsje beter. Even bij het wrakje op 10 meter geweest, toen weer richting de kant, bij een van de bootjes stikte het van de kikkervisjes, echt een paar honderd op een hoopje, nog nooit zoiets gezien. Langs de banden naar het diepe platform en nog wat verder, was bijna op de tast zo slecht was het daar. Op de terugweg zag ik een grijze bult in een van de banden, zat een karper in, die bleef ook goed liggen toen ik er fotos van maakte. Aan de kant nog een keer bij de kikkervisjes wezen kijken, er kwam op een gegeven moment een hele wolk op me af, hopelijk zijn daar wat fotos van gelukt.
| ||||||
Gear | : | Apeks XTX50 DST sidemount, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon 16-35mm zoom, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Suunto D6 15 items; 14,427.50 total cost; 49.03 Kg weight | ||||||
Dive types | : | avondduik, kantduik | ||||||
Marine Life | : | Karper, Kikkervisje | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.86 Meter/min Max descent rate: 7.38 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |