Dive Nr | : | 1151 | ||||||||||||||||||||||
Date | : | Friday 01-05-2015 | ||||||||||||||||||||||
Time In | : | 11:26 | ||||||||||||||||||||||
Duration | : | 51:00 (mm:ss) | ||||||||||||||||||||||
Interval | : | 0:52 | ||||||||||||||||||||||
Site | : | Cozumel - Mexico | ||||||||||||||||||||||
Location | : | Paradise Reef | ||||||||||||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||||||||||||
Boat | : | Xaman Ha | ||||||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 12.8 Meter | ||||||||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 10.0 Meter | ||||||||||||||||||||||
Visibility | : | 35 - 35 Meter | ||||||||||||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | ||||||||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||||||||||||||
SAC | : | 17.22 Liter/min | ||||||||||||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 195 - 40 Bar : 1756 Liter | ||||||||||||||||||||||
Remarks | : | De 2e duik was een stuk meer naar het midden van cozumel, op de eerste plek waar we er in gingen stond de stroming toch verkeerd, na 2 minuten onder water iedereen weer terug aan boord en nog een stuk verder gevaren. We zaten niet zo ver van de pier met cruise schepen af, maar de stroming zou ons daar vandaan duwen. Nick wilde de 2e duik ook niet mee, dus met de hele groep achter de andere gids aan. Ook een leuk rif, tussen de 10 en 12 meter stond het meeste leven. Weer grote sponzen en zacht koraal, er kwam een barracuda langs, weer een grote tandbaars en Eduardo vond een kleine rog met bruine spikkels.
De stroming stond nog steeds aan, dus weer ergens op af zweven en op het juiste moment afdrukken, met een fisheye lens gaat dat meestal wel goed. Halverwege zag ik op een van de fotos in eens een groep snorkelaars boven me, niet echt briljant voor ze, rif zat zeker 10 meter onder ze. Deze duik was ook weer super, in zulk helder water is het leuk om groepen duikers boven het rif er op te krijgen, je ziet ze tot een meter of 20 verderop nog zweven.
| ||||||||||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, binnen vinnen, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Mk25 + S600, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 8 items; 4,166.00 total cost; 29.07 Kg weight | ||||||||||||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Drift duik, Fotoduik | ||||||||||||||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.43 Meter/min Max descent rate: 6.36 Meter/min | ||||||||||||||||||||||
Photos | : |