Dive Nr | : | 1150 | ||||||||||||
Date | : | Friday 01-05-2015 | ||||||||||||
Time In | : | 09:50 | ||||||||||||
Duration | : | 43:00 (mm:ss) | ||||||||||||
Interval | : | 89:40 | ||||||||||||
Site | : | Cozumel - Mexico | ||||||||||||
Location | : | Santa Rosa Wall | ||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||||
Water type | : | Salt | ||||||||||||
Diving in | : | Sea | ||||||||||||
Boat | : | Xaman Ha | ||||||||||||
Depth Max. | : | 29.5 Meter | ||||||||||||
Depth Avg. | : | 16.3 Meter | ||||||||||||
Visibility | : | 35 - 35 Meter | ||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | ||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | ||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||||||||||||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||||||||||||
SAC | : | 19.53 Liter/min | ||||||||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 210 - 15 Bar : 2209 Liter | ||||||||||||
Remarks | : | Door de boot van Tank Ha opgehaald op het strand, dat is de enige die direct naar cozumel vaart. Supersnelle boot met twin 200pk motoren, die doet iets van 40 minuten over de 16 km. Santa Rosa Wall ligt meer naar het uiteinde van het eiland. Vlak voordat we het water in zouden springen wilde Nick niet meer, zijn pak zat te strak om zijn nek zei hij, die bleef dus achter op de boot. Ik samen met gids Pancho en een franse moeder en dochter over het rif heen.
Het stroomde behoorlijk, best lekker als je toch opgepikt gaat worden, maar iets lastiger als je fotos wilt maken. Je zweeft op iets af en krijgt dan 1 kans om af te drukken, tenzij je als een dolle wilt vinnen voor de herkansing. Mooi rif met bizar goed zicht, op 12 meter ga je een klein heuveltje over en dan begint de dropoff naar beneden. Overal staan grote sponzen, hier en daar wat hersenkoraal en veel pluimen zacht koraal, beetje zoals Bonaire, maar ik vond het rif hier uitbundiger. Onderweg een grote tandbaars gezien en Pancho wees onder een overhang een grote langoest aan, zeker een halve meter lang. Te veel te zien om te fotograferen en te weinig tijd daarvoor met een enkel flesje, na 3 kwartier helemaal leeg getrokken. Het franse meisje had wat moeite met haar drijfvermogen op het einde en ze gebruikte de boeilijn van Pancho om zich vast te houden, vond hij geloof ik ook niet echt handig. | ||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, binnen vinnen, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Mk25 + S600, Nikon D800 + Hugyfot, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 9 items; 9,915.00 total cost; 33.67 Kg weight | ||||||||||||
Dive types | : | bootduik, Drift duik | ||||||||||||
Marine Life | : | Langoest, Spons | ||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 9.87 Meter/min Max descent rate: 10.65 Meter/min | ||||||||||||
Photos | : |
[ List ]
[ List ]