[ List ]
Dive Nr | : | 1144 | ||||||
Date | : | Tuesday 14-04-2015 | ||||||
Time In | : | 19:03 | ||||||
Duration | : | 94:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 53:11 | ||||||
Site | : | Oosterschelde | ||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 12.7 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 7.4 Meter | ||||||
Visibility | : | 1 - 3 Meter | ||||||
Weight | : | 3 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 21 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 11 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 9 Celsius | ||||||
SAC | : | 19.08 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 195 - 65 Bar : 3120 Liter | ||||||
Remarks | : | De zonnigste dag van het jaar tot nu toe, mooi moment om naar zeeland te crossen voor macro fotos. Op de parkeerplaats stonden 2 belgen en 2 zeeuwse vrouwen, verder helemaal rustig. Het was compleet eb, onderste gedeelte van de trap lag droog. Met wind op de kant waren de eerste meters behoorlijk troebel, wat dieper klaarde het mooi op. Mijn rechteroor had nog steeds moeite met klaren, langzaamaan naar beneden.
Bij het platform 3 kwartier fotos gemaakt, op gegeven moment kwamen de vrouwen onder me door om op de bodem te fotograferen, redelijk lastig om in andermans bellen nog fotos te kunnen schieten. Wel mooi kunnen oefenen met snoot en donkere achtergrond. 1/100 sec en f22 dan wordt alles zwart wat niet in de flitsbundel zit. Veel zakpijpen, hooiwagenkrabben en anemoontjes. Ik kwam nog een botervis en galathea kreeftje tegen. Op de terugweg ook een groene wierslak en paar kreeften en veel grondels. In het begin een schol waar ik heel dichtbij kon komen, leek of hij een stuk van zijn staart miste. Ik had de gopro ook bij me, heel even een stuk van het platform gefilmd.
| ||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, gopro camera, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Light for me lampen, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Snoot, Subsee +10, Suunto D6 22 items; 15,248.50 total cost; 64.77 Kg weight | ||||||
Dive types | : | avondduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||
Marine Life | : | Botervis, Europese kreeft, Galathea, Gewone garnaal, Gewone Heremietkreeft, Gewone hooiwagenkrab, Gewone zeeappel, Gezaagde Steurgarnaal, Groene Wierslak, Japanse Oester, Oorkwal, Schol, Weduwe roosje, Zakpijp, Zeedruif, Zwarte grondel | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.17 Meter/min Max descent rate: 5.67 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]