Dive Nr | : | 1142 | |||||||||||||||
Date | : | Sunday 12-04-2015 | |||||||||||||||
Time In | : | 11:08 | |||||||||||||||
Duration | : | 78:00 (mm:ss) | |||||||||||||||
Interval | : | 62:25 | |||||||||||||||
Site | : | Valkenswaard | |||||||||||||||
Location | : | Kempervennen | |||||||||||||||
Buddies | : | Dirk Machielsen, Maarten Duyzers, Rob Breukhoven | |||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||||
Water type | : | Fresh | |||||||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||
Depth Max. | : | 6.3 Meter | |||||||||||||||
Depth Avg. | : | 3.7 Meter | |||||||||||||||
Visibility | : | 4 - 5 Meter | |||||||||||||||
Weight | : | 6 Kg | |||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Surface | : | 10 Celsius | |||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 8 Celsius | |||||||||||||||
SAC | : | 2.25 Liter/min | |||||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.65 (liter/min) Scrubber used for: 3:28 (h:mm) | |||||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 85 - 40 Bar : 135 Liter 3 liter staal (Air) 185 - 150 Bar : 105 Liter | |||||||||||||||
Remarks | : | Samen met Rob,Maarten en Dirk afgesproken om de Kempervennen te bezoeken. Goede keus, maar 1 andere duiker, een belg die daar op het park zat. Hij sloot bij ons aan. Zicht was redelijk goed, zo rond de 5 meter. Eerst maar even naar het rieten platform gezwommen aan de oppervlakte, zodat we die niet gingen missen. In het begin maakte ik fotos van de zonnestralen bij het platform, duurde een paar minuten voordat Rob seinde dat er een meerval onder hing. De grootste van de plas heeft daar zijn huis van gemaakt. Ietsje verder hing nummer 2. Na de nodige fotos en video gingen we door naar het 2e platform. Daar zat geen meerval onder, maar de zonnestralen kwamen daar ook mooi doorheen.
Ik raakte iedereen kwijt toen ik daar fotos aan het maken was, maar iets verder vond ik ze weer terug, ze hadden een superhandig stofspoor getrokken om te volgen. Bleek dat daar op een soort rietmat ook nog een meerval lag, had ik pas door toen onze belgische vriend (of Rob?) hem opschrikte en die vis vlak langs me wegzwom. Onder het riet zat nog een kleintje, die kwam recht op me af toen ik me tactisch bij de uitgang had gepositioneerd. Dirk vond nog een hele grote,5 meter verderop, die bleef ook erg lang liggen voor de fotos. Daarna was ik alleen over met Maarten. Op het gemak terug gezwommen, in het ondiepe wel leuke shots van hem kunnen nemen. Toen ik het water uit wilde gaan draaide mijn linkerhandschoen los, hele plens water er in, gelukkig op voorbereid en extra setje handschoenen bij me.
Setpoint 0.7, diluent lucht in 3 liter fles ging van 185 naar 150 bar. | |||||||||||||||
Gear | : | 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + ATX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 22 items; 22,127.50 total cost; 75.95 Kg weight | |||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | |||||||||||||||
Marine Life | : | Meerval | |||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.46 Meter/min Max descent rate: 4.02 Meter/min | |||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||
Video | : | ||||||||||||||||
Map | : |