[ List ]
Dive Nr | : | 1134 | ||||||||||
Date | : | Sunday 08-03-2015 | ||||||||||
Time In | : | 14:07 | ||||||||||
Duration | : | 69:00 (mm:ss) | ||||||||||
Interval | : | 0:00 | ||||||||||
Site | : | Nionplas | ||||||||||
Location | : | Naast vissteiger | ||||||||||
Buddies | : | |||||||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||||
Boat | : | |||||||||||
Depth Max. | : | 11.3 Meter | ||||||||||
Depth Avg. | : | 4.2 Meter | ||||||||||
Visibility | : | 2 - 2 Meter | ||||||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||||||
Rating | : | |||||||||||
Temperature Air | : | 19 Celsius | ||||||||||
Temperature Surface | : | 5 Celsius | ||||||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||||||||
SAC | : | 22.05 Liter/min | ||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 185 - 95 Bar : 2160 Liter | ||||||||||
Remarks | : | Volle zon en lekker warm, de lente komt er aan. s ochtends eerst mee met bas naar een tennistoernooi in berlicum, daarna camera in elkaar , duikspullen in de auto en naar de nionplas. Waren boel mensen met hond, maar geen andere duikers. Zicht was niet echt goed, zo rond de 2 meter, met de zon en dat zicht kwam er wel een heel mooi zacht licht onder water. Geen vis gevonden, maar wel boel shots van mooie boomstronken gemaakt. Met dat zachte licht en de flitsers goed ver achter het huis zitten daar volgens mij wel aardige shots tussen.
Bij de steiger kwamen de zonnestralen mooi door het water, die ook nog geprobeerd te vangen met 1/200 seconde. Erg fijn als je aan de kant niet nog harder dood staat te vriezen maar lekker in het zonnetje weer op kan warmen. De trap die ze geplaatst hadden staat nu een een halve meter uit de kant, blijkbaar een stuk weggeslagen daar, of iemand vond het een goed idee om de trap achteruit te verplaatsen. | ||||||||||
Gear | : | backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Hugyfot minidome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, scubapro HID lamp, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 19 items; 15,935.50 total cost; 62.10 Kg weight | ||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||||
Marine Life | : | |||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.71 Meter/min Max descent rate: 5.73 Meter/min | ||||||||||
Photos | : | |||||||||||
Map | : |
[ List ]