Dive Nr | : | 1129 | ||||||
Date | : | Sunday 04-01-2015 | ||||||
Time In | : | 14:15 | ||||||
Duration | : | 58:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 1:03 | ||||||
Site | : | Grevelingenmeer | ||||||
Location | : | Gemaal Dreischor | ||||||
Buddies | : | |||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Lake | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 21.5 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 9.6 Meter | ||||||
Visibility | : | 3 - 5 Meter | ||||||
Weight | : | 4 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 7 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 4 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 4 Celsius | ||||||
SAC | : | 20.06 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 120 - 25 Bar : 2280 Liter | ||||||
Remarks | : | 2e duik bij het gemaal gemaakt. Daar was het een stuk rustiger, een klein groepje was net het water uit,bijna allemaal in natpak, de helden. Te water gaan is iets meer schuifelen dan bij de kerkweg, geen handige trap hier. Het zicht was erg goed, in het ondiepe zo rond de 5 meter. Op deze plek weer net wat andere soorten dan bij de kerkweg. Wat meer kreeften gezien, een zeenaald en een paar grondels.
Hier ook even de diepte in, maar daar zit niet zo heel veel, wat kwallen en paar kleine visjes. Bij het gemaal zie je het leven veranderen. Veel minder oesters en veel meer mosselen recht voor de uitlaat van het gemaal. Ik had een kilo meer lood bij me,maar dat was nog net niet genoeg, in de laatste 3 meter was het redelijk worstelen om beneden te blijven. Santi onderpak houdt meer lucht vast dan de tecline.
| ||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate aluminium, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, Santi BZ400 onderpak, eerste, Suunto D6 17 items; 13,676.50 total cost; 62.56 Kg weight | ||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik, Solo | ||||||
Marine Life | : | Europese kreeft, Gewone zeeappel, Hooiwagen krab, Japanse Oester, Mossel, Weduwe roosje, Zakpijp | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.53 Meter/min Max descent rate: 7.83 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |