Dive Nr | : | 1115 | |||||||
Date | : | Saturday 13-09-2014 | |||||||
Time In | : | 14:53 | |||||||
Duration | : | 133:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 0:00 | |||||||
Site | : | Oosterschelde | |||||||
Location | : | Bergsche Diepsluis | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 16.0 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 8.7 Meter | |||||||
Visibility | : | 1 - 4 Meter | |||||||
Weight | : | 2 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 23 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 18 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 17 Celsius | |||||||
SAC | : | 15.44 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 195 - 35 Bar : 3840 Liter | |||||||
Remarks | : | 1e duik met nikon 105mm macro lens, dan wil je ook wel onderwerpen hebben, dus op naar de oosterschelde. Het was eb, op laagste punt, de onderste traptreden stonden zelfs droog. Er was genoeg te zien, in begin geoefend op weduweroos, zakpijpen en hooiwagenkrab. Ietsje dieper kwam ik zeenaalden tegen, die zitten ook overal, als je maar goed kijkt. Op de bruinwieren ook veel groene wierslakjes. Zo rond de 12 meter was een hele laag van kleine ribkwallen. Na wat rondzwemmen vond ik het platform op 8.5 meter. Dat zit ook vol met leven, ik was een zwarte grondel aan het fotograferen toen er 2 andere duikers aan kwamen. Die joegen ook een school steenbolken te voorschijn die onder het platform zaten. Bij de stenen van de dijk ook nog kreeften en een paartje krabben.
In het hele ondiepe zat er ineens een school harders boven me, daar was het zicht door het verse water zo rond de 4 meter. Met nog maar 40 bar in mijn flessen was het lastig onder blijven,net 1kg te weinig. De lens werkt echt top, heeft interne focus dus de buitenkant hoeft niet in en uit te schuiven, hij was net te lang voor de gewone flatport, met het 6cm verlengstuk gaat het makkelijk, maar hou je wel weer veel ruimte over, daardoor komt de voorkant toch weer dichtbij je onderwerp. Flitser vergt ook wat meer werk om goed te richten, met snoot er bij helemaal.
| |||||||
Gear | : | 105mm macro nikon, backplate aluminium, Droogpak Santi Espace, Flipsnoot, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 19 items; 14,394.50 total cost; 62.58 Kg weight | |||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||
Marine Life | : | Groene Wierslak, Harder, Hooiwagen krab, Japanse Oester, Krab, Ribkwal, Schol, Spons, Steenbolk, Weduwe roosje, Zakpijp, Zeenaald, Zwarte grondel | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.72 Meter/min Max descent rate: 4.68 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |