[ List ]
Dive Nr | : | 1108 | |||||||
Date | : | Friday 15-08-2014 | |||||||
Time In | : | 11:43 | |||||||
Duration | : | 57:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 0:48 | |||||||
Site | : | Bali (Indonesie) | |||||||
Location | : | Lovina | |||||||
Buddies | : | Gede | |||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||
Water type | : | Salt | |||||||
Diving in | : | Sea | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 18.8 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 10.8 Meter | |||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | |||||||
Weight | : | 5 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 29 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | |||||||
SAC | : | 14.52 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 200 - 48 Bar : 1722 Liter | |||||||
Remarks | : | ook weer superrelaxte duik met prive gids. Ik kon me helemaal uitleven met maken van macro opnames. Met 1/200 en f25 wordt de achtergrond helemaal zwart, ik vond rood koraal dat je op die manier mooi kunt fotograferen. Ook takken met groen zakpijpen zien er zo leuk uit. Mijn gids vond een jonge koraalduivel in het koraal, daar heb ik een kwartier naast gelegen tot ik hem er goed op had staan. Naast het koraal leek een blaadje te zweven, maar dan met oogjes. De bladvis bleef in zijn rol, stuk of 10 fotos gemaakt, maar hij bleef zich stug als blaadje gedragen.
Met 5kg lood en shorty lag ik perfect in het water, precies goed uitgetrimd. Op het eind nog wat kleine zeeegels gevonden in spleten in de rots, zwart met gele stekels. | |||||||
Gear | : | 3 mm shorty, 60 mm macro Nikon, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Nikon D800 + Hugyfot, Suunto D6 6 items; 7,936.00 total cost; 27.43 Kg weight | |||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | |||||||
Marine Life | : | Bladvis, Koraalduivel | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 3.93 Meter/min Max descent rate: 7.95 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]