Dive Nr | : | 1107 | ||||||
Date | : | Friday 15-08-2014 | ||||||
Time In | : | 10:00 | ||||||
Duration | : | 50:00 (mm:ss) | ||||||
Interval | : | 45:04 | ||||||
Site | : | Bali (Indonesie) | ||||||
Location | : | Lovina | ||||||
Buddies | : | Gede | ||||||
Weather | : | Zonnig | ||||||
Water type | : | Salt | ||||||
Diving in | : | Sea | ||||||
Boat | : | |||||||
Depth Max. | : | 19.6 Meter | ||||||
Depth Avg. | : | 12.8 Meter | ||||||
Visibility | : | 15 - 15 Meter | ||||||
Weight | : | 5 Kg | ||||||
Rating | : | |||||||
Temperature Air | : | 31 Celsius | ||||||
Temperature Surface | : | 28 Celsius | ||||||
Temperature Bottom | : | 28 Celsius | ||||||
SAC | : | 16.39 Liter/min | ||||||
Gas Used | : | 80 cft alu (Air) 200 - 35 Bar : 1869 Liter | ||||||
Remarks | : | Vanaf het strand van Lovina vertrokken in kleine Jukung (klassieke boot met 2 drijvers). Daar hadden we vanochtend ook al in gezeten om dolfijnen te kijken. Spullen moest je in het water aantrekken, de boot was daarvoor te smal. Nick deed het netter dan ik, die had goed opgelet tijdens zijn cursus.
Na 3 minuten onder water gaf hij aan dat hij omhoog wilde. Hij was misselijk, in de boot achtergelaten met de schipper en ik samen met gids Gede verder. Het rif is hier wat vlakker en kaler. Hier en daar koraalbonken, daar zit dan genoeg leven omheen. Je moet gewoon lekker langzaam zwemmen en de tijd nemen om alles te bekijken. Ik vond zeesterren, grondels, poetsvisjes, blue spotted stingray en jonge vleermuisvis. Was lekker om nergen op te hoeven letten en gewoon fotos te kunnen maken. In de boot kregen we lunch aangereikt, nick ging er bijna van over zijn nek. Maar terug naar het strand gebracht zodat hij relaxed op bedje bij zwembad kon gaan liggen. Het was 2 miljoen roepia voor 2 duiken voor 2 personen, is ongeveer 130 euro. | ||||||
Gear | : | 3 mm shorty, 60 mm macro Nikon, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), Nikon D800 + Hugyfot, Suunto D6 6 items; 7,936.00 total cost; 27.43 Kg weight | ||||||
Dive types | : | bootduik, dagduik, Fotoduik | ||||||
Marine Life | : | Koraalduivel, Vleermuisvis | ||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.57 Meter/min Max descent rate: 9.6 Meter/min | ||||||
Photos | : | |||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]