[ List ]
Dive Nr | : | 1101 |
Date | : | Wednesday 23-07-2014 |
Time In | : | 21:16 |
Duration | : | 13:00 (mm:ss) |
Interval | : | 0:16 |
Site | : | Groene Heuvels |
Location | : | Parkeerplaats C |
Buddies | : | Bas Voets |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 1.9 Meter |
Depth Avg. | : | 1.4 Meter |
Visibility | : | 3 - 3 Meter |
Weight | : | 2 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 25 Celsius |
Temperature Surface | : | 25 Celsius |
Temperature Bottom | : | 25 Celsius |
SAC | : | 16.87 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 60 - 35 Bar : 250 Liter |
Remarks | : | 2e duik samen met Bas gedaan. Daar ben je veel meer mee bezig dan met iemand die zijn open water cursus al gedaan heeft. Bas vindt de waterplanten eng en probeerde daar ook met alle macht bij vandaan te blijven, hij was flink aan het vinnen dus. Hij had mijn X1 om zijn arm gekregen en vond het wel mooi om te zien hoe diep het was.
Wel leuk een klein stukje kunnen rondzwemmen onder water. Op het eind vond Bas een babysnoekje. |
Gear | : | 7 mm pak, backplate 3mm staal, Mk25 + S600, open vinnen, polskompas, schoenen, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 8 items; 1,545.50 total cost; 28.66 Kg weight |
Dive types | : | avondduik, kantduik |
Marine Life | : | Baars, Snoek |
Graphs | : | Max ascent rate: 4 Meter/min Max descent rate: 2 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |
[ List ]