Dive Nr | : | 1097 | |||||||||||||
Date | : | Thursday 17-07-2014 | |||||||||||||
Time In | : | 19:39 | |||||||||||||
Duration | : | 135:00 (mm:ss) | |||||||||||||
Interval | : | 22:04 | |||||||||||||
Site | : | Grevelingenmeer | |||||||||||||
Location | : | Dreischor | |||||||||||||
Buddies | : | ||||||||||||||
Weather | : | Zonnig | |||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||
Diving in | : | Lake | |||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||
Depth Max. | : | 15.1 Meter | |||||||||||||
Depth Avg. | : | 8.7 Meter | |||||||||||||
Visibility | : | 1 - 2 Meter | |||||||||||||
Weight | : | 9 Kg | |||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | |||||||||||||
Temperature Surface | : | 24 Celsius | |||||||||||||
Temperature Bottom | : | 18 Celsius | |||||||||||||
SAC | : | 1.01 Liter/min | |||||||||||||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 VO2: 1.00 (liter/min) Scrubber used for: 5:34 (h:mm) | |||||||||||||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 90 - 45 Bar : 135 Liter 3 liter staal (Trimix 25/10) 190 - 150 Bar : 120 Liter | |||||||||||||
Remarks | : | Het is even een dik uur rijden en een achterlijk hoge dijk over klimmen, maar dan heb je wel iets. Tenminste, als je dicht bij die dijk blijft. Het slib vanaf 10 meter is een soort woestijn, maar heel weinig leven, op veel oorkwallen na.
De dijk zelf zit wel helemaal vol leven, overal japanse oesters, maar daar boven groeien dan weer allerlei soorten sponzen en zakpijpen. In de bekende holletjes zitten veel kreeften. Een had een krab gevangen en hield die stevig beet. Tussen de reefballs vond ik nog een donderpad, die wilde zich niet echt makkelijk laten fotograferen. Een zeenaald was iets makkelijker, al wilde de camera helaas niet focussen toen hij vrijzwemmend omhoog ging. Verder nog een botervisje en een zwangere garnaal. Vandaag wel bizar nieuws, hoorde op de heenweg dat er een vliegtuig van malaysian airlines was neergeschoten dat vanuit amsterdam naar kuala lumpur onderweg was. Dat is precies onze vlucht naar indonesie ! Hadden wij kunnen zijn. In begin leek ik even hoofdpijn te ontwikkelen, even twijfel over scrubber, maar was snel weg. Rest van de duik geen probleem. Setpoint 0.7, diluent Tx25/10 ging van 190 naar 150 bar. | |||||||||||||
Gear | : | 60 mm macro Nikon, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Droogpak Santi Espace, Flipsnoot, handschoenen, Hugyfot flatport, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, polskompas, Suunto D6, Tecline 290 onderpak 16 items; 18,180.50 total cost; 63.68 Kg weight | |||||||||||||
Dive types | : | dagduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||||||||||||
Marine Life | : | Botervis, Gewone Zeedonderpad, Mossel, Oorkwal, Weduwe roosje, Zakpijp, Zeenaald | |||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.11 Meter/min Max descent rate: 9.66 Meter/min | |||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]