Dive Nr | : | 1094 |
Date | : | Saturday 12-07-2014 |
Time In | : | 13:08 |
Duration | : | 55:00 (mm:ss) |
Interval | : | 1:15 |
Site | : | Enschede |
Location | : | Dive World |
Buddies | : | Nick Voets |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 9.4 Meter |
Depth Avg. | : | 5.6 Meter |
Visibility | : | 10 - 10 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 23 Celsius |
Temperature Surface | : | 22 Celsius |
Temperature Bottom | : | 22 Celsius |
SAC | : | 16.32 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 210 - 70 Bar : 1400 Liter |
Remarks | : | Na een supergezonde lunch van friet met frikandellen, nog een 2e duikje gemaakt. De hele duiktoren voor ons zelf, wat een luxe.
Mijn rechteroor wilde niet klaren, paar keer op en neer, even aan de oppervlakte, maar hiellp niet veel. Nick alvast naar beneden gestuurd, langzaamaan wilde mijn oor meewerken en ineens piepte hij open. Toen konden we weer met de ballen en frisbee spelen. Nick zat op 15 bar toen ik er nog 90 over had, laatste 10 minuten mocht hij aan mijn longhose meeliften op 5 meter platform, mijn fles eindigde op 50 bar, die uitgeleende 20 bar dus niet meegeteld. Grappig duiken daar, is alleen wel een eind rijden. |
Gear | : | 7 mm pak, backplate 3mm staal, binnen vinnen, gopro camera, Light for me lampen, Liquivision X1, Mk25 + S600, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 9 items; 3,989.00 total cost; 26.14 Kg weight |
Dive types | : | dagduik, kantduik |
Marine Life | : | |
Graphs | : | Max ascent rate: 5.43 Meter/min Max descent rate: 7.26 Meter/min |
Photos | : | |
Video | : | |
Map | : |