Dive Nr | : | 1090 | |||
Date | : | Thursday 03-07-2014 | |||
Time In | : | 20:39 | |||
Duration | : | 103:00 (mm:ss) | |||
Interval | : | 48:56 | |||
Site | : | Vinkeveen | |||
Location | : | Eiland 4 | |||
Buddies | : | ||||
Weather | : | Zonnig | |||
Water type | : | Fresh | |||
Diving in | : | Lake | |||
Boat | : | ||||
Depth Max. | : | 49.8 Meter | |||
Depth Avg. | : | 18.1 Meter | |||
Visibility | : | 3 - 8 Meter | |||
Weight | : | 6 Kg | |||
Rating | : | ||||
Temperature Air | : | 27 Celsius | |||
Temperature Surface | : | 21 Celsius | |||
Temperature Bottom | : | 6 Celsius | |||
SAC | : | 1.35 Liter/min | |||
Rebreather | : | Completely Closed Rebreather Low setpoint: 0.70 High setpoint: 1.30 VO2: 1.46 (liter/min) Scrubber used for: 3:19 (h:mm) | |||
Gas Used | : | 3 liter staal (Oxygen) 150 - 100 Bar : 150 Liter 3 liter staal (Trimix 30/20) 190 - 110 Bar : 240 Liter | |||
Remarks | : | Naar vinkeveen om de 50 meter eens op te zoeken. Ik had de software van de inspiration bijgewerkt, bij de pre dive checks vraagt hij nu ook of je de mushroom valves wilt controleren, beetje raar, want dan moet de hele slang er af. En het flushen met zuurstof duurt gewoon 2x zo lang. Graduele setpoint zit er ook in, maar die moet je vooraf instellen, nu gewoon de sprong van 0.7 naar 1.3. Was nog erg druk, in het water heel even alleen met een grote snoekbaars, kon net niet dichtbij genoeg komen voor goed shot, en daarna ploegden 3 man bijna door me heen en was hij echt weg. Via de touwen naar de bus toe. Daar wat foto's gemaakt en doorheen gezwommen. Met inspo en 2 stages gaat dat nog makkelijk. Ik ben de carbon flessen aan het opmaken, de trimix daarin staat er nog sins malin head. Voor diepe duiken wel handig natuurljk, maar die doe ik toch niet zo vaak. Heb de carbon flessen liever voor sidemount en af en toe stage met lucht of 50%. Na de bus schuin de diepte in, kwam het touw tegen vlak voor het diepe platform. Daar even alles geordend, camera met 2 flitsarmen is wel groot om mee te zeulen terwijl je rest ook moet bedienen, dus maar zo klein mogelijk proberen in te klappen.
De backmounted longen leken zwaarder te ademen dan ik gewend was op die diepte met over-the-shoulder longen. Gewoon op het gemak afgedaald dus. Tot aan het eind van de lijn gekomen, dicht bij de 50 meter. Weinig te zien uiteraard, dus weer beetje schuin terug naar de kant. Op de terugweg wel een rivierkreeftje op 35 meter in de wand, extra rood zijn ze in vinkeveen. Ik vraag me dan altijd af hoe die beestjes kiezen waar ze gaan zitten, deze liever in de eeuwige kou en het donker ipv warm en zonnig in de bovenste meters. Ik kwam weer halverwege het duikgebied terug, Je zag het stof hangen van alle duikers op een meter of 15. Werd pas echt lekker vanaf een meter of 6, dan komt de warmte weer terug. In het ondiepe op mijn gemak deco afgemaakt en minuut of 10 extra rondgezwommen. Vlak bij de kant zag ik pas dat de ring van mijn linkerhandschoen zo goed als los zat. Was gewoon droog gebleven , maar had koude boel kunnen worden. Setpoints 0.7 en 1.3, diluent Tx 30/20 in 3 liter fles ging van 190 naar 110 bar. | |||
Gear | : | 10 liter 300 bar carbon, 2 liter droogpakfles + automaat, 7 liter carbon, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backmounted lungs, backplate PLTD 3mm staal, Buddy Inspiration, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, Nikon D800 + Hugyfot, open vinnen, polskompas, scubapro HID lamp, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Typhoon 200 onderpak 25 items; 22,379.50 total cost; 93.34 Kg weight | |||
Dive types | : | Fotoduik, kantduik, Rebreather duik, Solo | |||
Marine Life | : | Baars, Gevlekte rivierkreeft, Snoekbaars | |||
Graphs | : | Max ascent rate: 4.59 Meter/min Max descent rate: 8.07 Meter/min | |||
Photos | : | ||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]