Dive Nr | : | 1080 |
Date | : | Saturday 07-06-2014 |
Time In | : | 16:42 |
Duration | : | 68:00 (mm:ss) |
Interval | : | 42:02 |
Site | : | Meerse Plas |
Location | : | Aanlegsteigers |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Lake |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 9.2 Meter |
Depth Avg. | : | 5.2 Meter |
Visibility | : | 1 - 1 Meter |
Weight | : | 6 Kg |
Rating | : | |
Temperature Air | : | 29 Celsius |
Temperature Surface | : | 18 Celsius |
Temperature Bottom | : | 8 Celsius |
SAC | : | 14.03 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 200 - 55 Bar : 1450 Liter |
Remarks | : | We zouden via de duiktoren in enschede naar emmen gaan. Maar nick was ziek, dus gewoon thuis. Ik had gisteren de juiste slangen bij de beldert gehaald om mijn enkele fles setje helemaal netjes te maken. Een week geleden al een scubapro Mk25 met S600 en Tusa Xpert gekocht bij dolphins diving. Was een nauwelijks gebruikte 2e handsje voor 249,-. Nu helemaal compleet met longhose, juiste korte slang en manometer. De inflator voor droogpak past net, die mag wel 5 cm langer. Manometer slang nu 80cm ipv 60cm gedaan, dat is een stuk beter af te lezen.
Hele dag al last van hooikoorts, maar aan de waterkant nog even extra erg. Klaren ging ook haast niet in het begin, rechteroor helemaal dicht. Langzaamaan wel steeds iets dieper. Ik wilde toch graag de hefballon uitproberen die ik met het pak van nick mee had laten komen, is een cressi van 30 liter. De fiets was te zwaar, daar kwam geen beweging in, ondanks volle ballon. Stuk verder vond ik een 10 liter emmer, vol beton met een ijzeren oog. Makkelijker kun je het niet maken. Die was goed op te tillen, even oppassen dat je er niet te veel lucht in doet, want de deflator zit bovenop de ballon en voor je het weet verdwijnt die naar de oppervlakte. De emmer meegenomen naar een wrakje dichter bij de instap en daar neergezet. In het ondiepe stikt het nog van de kikkervisjes, leuk om te zien. Ik had ook nieuwe natte handschoenen meebesteld, maat M van cressi stretch 5mm, die zitten echt als gegoten en voelden warm aan. |
Gear | : | backplate 3mm staal, Droogpak Santi Espace, handschoenen, Hefballon 30L, kap santi, metalsub XRE500, Mk25 + S600, open vinnen, polskompas, Suunto D6, Tecline donut 15 wing, Typhoon 200 onderpak 12 items; 3,063.64 total cost; 37.58 Kg weight |
Dive types | : | dagduik, kantduik, Solo |
Marine Life | : | Kikkervisje |
Graphs | : | Max ascent rate: 3.78 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min |
Photos | : | |
Map | : |