[ List ]
Dive Nr | : | 1073 | ||
Date | : | Friday 02-05-2014 | ||
Time In | : | 14:09 | ||
Duration | : | 30:00 (mm:ss) | ||
Interval | : | 2:53 | ||
Site | : | Bonaire | ||
Location | : | Bopec | ||
Buddies | : | Chris Verstappen | ||
Weather | : | Zonnig & harde wind | ||
Water type | : | Salt | ||
Diving in | : | Sea | ||
Boat | : | |||
Depth Max. | : | 7.6 Meter | ||
Depth Avg. | : | 4.3 Meter | ||
Visibility | : | 20 - 20 Meter | ||
Weight | : | 0 Kg | ||
Rating | : | |||
Temperature Air | : | 27 Celsius | ||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | ||
Temperature Bottom | : | 27 Celsius | ||
SAC | : | 23.75 Liter/min | ||
Gas Used | : | Twin 80 cft (Trimix 18/20) 195 - 175 Bar : 453 Liter 80 cft alu (Nitrox 40%) 200 - 150 Bar : 566 Liter 40 cft alu (Oxygen) 140 - 140 Bar : 0 Liter | ||
Remarks | : | Duik naar de windjammer. Tenminste dat was de bedoeling. Netjes melden bij de security van de Bopec, dan 200m terugrijden naar een kleine boothelling om daar te water te gaan en weer 200m te zwemmen. Behoorlijke golven, sommigen gingen naar de anderhalve meter denk ik. Is wel even pittig doorzwemmen met een dubbelset, 80cft stage (40% nitrox), 40cft stage (zuurstof) en camera. Op de juiste plek aangekomen wilde mijn rechteroor niet klaren. Chris zat al 10 meter onder me, maar wat ik ook probeerde, het wilde niet lukken. Duik maar afgebroken, had geen zin om verder te proberen. Terugzwemmen aan oppervlakte zag er niet echt aantrekkelijk uit, beetje stroming tegen, dus op een meter of 3 langs het rif gepeddeld. We kwamen nog wel een kleine schildpad tegen. Van de 40% kon het meeste verspelen, dus die gebruikt om terug te zwemmen. Op het eind lukte me het nog om rechteroor beetje te klaren, maar dat ging ook maar tot 7 meter. Toen nog wel wat foto's van chris gemaakt. Die duikt sidemount, dus dat ziet er altijd wel strak uit. | ||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6 18 items; 13,558.00 total cost; 78.36 Kg weight | ||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik | ||
Marine Life | : | Barracuda, Schildpad | ||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.57 Meter/min Max descent rate: 9.93 Meter/min | ||
Photos | : | |||
Map | : |
[ List ]