Dive Nr | : | 1075 | |||||||||||||||||
Date | : | Sunday 04-05-2014 | |||||||||||||||||
Time In | : | 10:26 | |||||||||||||||||
Duration | : | 77:00 (mm:ss) | |||||||||||||||||
Interval | : | 18:58 | |||||||||||||||||
Site | : | Bonaire | |||||||||||||||||
Location | : | Windjammer | |||||||||||||||||
Buddies | : | Chris Verstappen, Sven van Everdink | |||||||||||||||||
Weather | : | Zonnig & harde wind | |||||||||||||||||
Water type | : | Salt | |||||||||||||||||
Diving in | : | Sea | |||||||||||||||||
Boat | : | ||||||||||||||||||
Depth Max. | : | 60.8 Meter | |||||||||||||||||
Depth Avg. | : | 25.3 Meter | |||||||||||||||||
Visibility | : | 25 - 25 Meter | |||||||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||||||||||||
Rating | : | ||||||||||||||||||
Temperature Air | : | 30 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Surface | : | 27 Celsius | |||||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 25 Celsius | |||||||||||||||||
SAC | : | 18.86 Liter/min | |||||||||||||||||
Gas Used | : | Twin 80 cft (Trimix 18/20) 175 - 20 Bar : 3511 Liter 80 cft alu (Nitrox 40%) 150 - 55 Bar : 1076 Liter 40 cft alu (Oxygen) 140 - 45 Bar : 538 Liter | |||||||||||||||||
Remarks | : | Chris had vrijdag weten te regelen dat we vandaag nog een keer op de windjammer mochten duiken, erg tof van de security van Bopec. Nu ging Sven ook mee. Met een dosis Otrivin wilden mijn oren nu wel klaren. De afdaling gedaan op de 40% stage, daar had ik het meeste van over. Op 30 meter geswicht naar de Tx18/20 in mijn dubbelset. We kwamen nog een kleine schildpad en grote barracuda tegen tijdens het afdalen. Het wrak doemde al vrij snel op. je komt vanaf het rif tegen de kiel aan,het wrak ligt op haar rechterzij en helt vrij ver door. Eerst via de achterkant gewzommen, omdat het een zeilboot was, zitten er geen schroeven op, wel een soort overhang waar je onder kunt kijken naar oude dekspanten.
Daarna om het wrak heen en de beide masten even gevolgd. De kraaiennesten zijn nog goed zichtbaar. Chris was de rollen asfalt aan die al honderd jaar langzaam uit het wrak bewegen. Er zaten wat koraalduivels rond die masten,maar omdat het een guided dive is, bleven de mannen daar vanaf. Ze schijnen best goed te smaken vertelde sven en chris moet nog 6kg zien te verzamelen voor zijn bruiloft binnenkort. Even door een grote scheur het wrak ingezwommen, niet zo heel veel te zien. We hadden 20 minuten bodemtijd gepland, met uitloop naar 25 als het goed liep. Zijn er uiteindelijk 25 geworden. Opstijgen kun je meteen via het rif, netjes op 30 meter weer over op de 40%. Rond de 9.5 meter ging mijn D6 over de zeik. Die had alleen 21% en 99% als gassen en vond dat ik door mijn ceiling ging. De truc die ik bedacht had om hem rond de 12 meter op zuurstof te zetten gaat niet, Suunto vindt pO2 van 1.6 de max en je mag dus niet eerder switchen. Chris volgde deze duik zijn Suunto DX en die hield hem de hele tijd een stuk dieper dan Sven en mij. Hij kwam ook pas 20 minuten later het water uit. Voor technisch duiken dus geen suunto�s. Voor deze duik zijn rebreathers perfect. Geen gekloot met gassen die opraken en zeker het dubbele aan bodemtijd halen.
| |||||||||||||||||
Gear | : | 3 mm pak, Apeks DS4 + ATX40, Apeks DS4 + XTX40, backplate 3mm staal, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, schoenen, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Tecline donut 15 wing 19 items; 13,828.00 total cost; 79.36 Kg weight | |||||||||||||||||
Dive types | : | Deco duik, Diepe duik, Fotoduik, kantduik, Wrakduik | |||||||||||||||||
Marine Life | : | Barracuda | |||||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 7.77 Meter/min Max descent rate: 13.05 Meter/min | |||||||||||||||||
Photos | : | ||||||||||||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]