[ List ]
Dive Nr | : | 1067 | ||||||||||||||
Date | : | Saturday 26-04-2014 | ||||||||||||||
Time In | : | 14:28 | ||||||||||||||
Duration | : | 84:00 (mm:ss) | ||||||||||||||
Interval | : | 88:21 | ||||||||||||||
Site | : | Groene Heuvels | ||||||||||||||
Location | : | Parkeerplaats C | ||||||||||||||
Buddies | : | |||||||||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | ||||||||||||||
Water type | : | Fresh | ||||||||||||||
Diving in | : | Lake | ||||||||||||||
Boat | : | |||||||||||||||
Depth Max. | : | 24.1 Meter | ||||||||||||||
Depth Avg. | : | 8.4 Meter | ||||||||||||||
Visibility | : | 5 - 6 Meter | ||||||||||||||
Weight | : | 0 Kg | ||||||||||||||
Rating | : | |||||||||||||||
Temperature Air | : | 17 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Surface | : | 13 Celsius | ||||||||||||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | ||||||||||||||
SAC | : | 21.43 Liter/min | ||||||||||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 148 - 10 Bar : 3312 Liter | ||||||||||||||
Remarks | : | Nog even het zout van de oosterschelde eraf wezen spoelen. terwijl de rest van nederland kongingsdag viert is het heerlijk rustig in de groene heuvels. superzicht ook, 5 meter of meer, zelfs op diepte. De lijnen gevolgd die er sinds een half jaar in liggen. Dan kom je langs roeibootje met kerstboom er in, daar hing een snoek bij van 50cm, maar die vertrok al snel. Iets verder is de kooi, vol met baarsjes, hangen ook hele witte matten met eieren. Daarna de diepte in , dan kom je op 22 meter op het diepe platform uit. Wel koud, maar nog steeds genoeg daglicht om zonder lamp alles te zien. Van daar uit kom je langs een blauw wrakje van een kleine motorboot en die gaat weer verder naar het wrak van een zeilboot. Genoeg te zien dus en leuk foto's en video kunnen maken. Met het backpack is de gopro batterij wel snel leeg, maar je ziet wel beter wat je filmt. Zeker in het ondiepe werkt het magenta filter netjes.
Scooteren met camera is te doen, camera gewoon in mijn linkerhand houden en met rechts scooter besturen. | ||||||||||||||
Gear | : | backplate aluminium, cuda 650 scooter, Droogpak Santi Espace, gopro camera, handschoenen, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS160 flitser (1e set), Ikelite DS51 flitser, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, polskompas, Sigma 15mm Nikon, Suunto D6, Typhoon 200 onderpak 20 items; 18,208.50 total cost; 82.14 Kg weight | ||||||||||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | ||||||||||||||
Marine Life | : | Baars, Snoek | ||||||||||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 5.61 Meter/min Max descent rate: 8.79 Meter/min | ||||||||||||||
Photos | : | |||||||||||||||
Video | : | |||||||||||||||
Map | : |
[ List ]