Dive Nr | : | 1062 | |||||||
Date | : | Friday 11-04-2014 | |||||||
Time In | : | 17:47 | |||||||
Duration | : | 97:00 (mm:ss) | |||||||
Interval | : | 19:07 | |||||||
Site | : | Vinkeveen | |||||||
Location | : | Eiland 4 | |||||||
Buddies | : | ||||||||
Weather | : | Lichtbewolkt | |||||||
Water type | : | Fresh | |||||||
Diving in | : | Lake | |||||||
Boat | : | ||||||||
Depth Max. | : | 42.6 Meter | |||||||
Depth Avg. | : | 12.0 Meter | |||||||
Visibility | : | 5 - 6 Meter | |||||||
Weight | : | 0 Kg | |||||||
Rating | : | ||||||||
Temperature Air | : | 14 Celsius | |||||||
Temperature Surface | : | 12 Celsius | |||||||
Temperature Bottom | : | 5 Celsius | |||||||
SAC | : | 20.24 Liter/min | |||||||
Gas Used | : | Dubbel 12 staal (Air) 205 - 25 Bar : 4320 Liter | |||||||
Remarks | : | Vanuit mijn werk meteen naar Vinkeveen gecrosst. Anja en de jongens zijn naar emmen, hele avond over om te duiken dus. Eerst netjes een duikvergunning gehaald, die worden er ook niet goedkoper op, inmiddels al 20 euro. Wel heel eiland 4 voor mezelf, vinkeveen blijft super mooi duiken, zicht was weer erg goed zoals altijd. Ik wilde proberen de bus er mooi op te zetten, met een slave flitser in de bus zelf. Was helaas te donker onder water. Ook met ISO 4000 red je het niet net diafragma bijna open en sluitertijd van 1/30. Keertje terugkomen midden op de dag, maar dan zal het ook wel drukker zijn,
Na de bus de diepte in. De lijnen zijn weer wat veranderd na het diepe platform. Op diverse plekken hangen waarschuwingen dat het echt diep begint te worden en dat je moet weten wat je aan het doen bent. Vlak voor de 45 meter omgedraaid, toen gaf D6 precies 0 minuten aan, en dan is het nog een eindje terug. Bij het houten wrak zag ik tot mijn grote schrik allemaal druppels aan de binnenkant van de domeport en een paar kleintjes achter op het kijkglas. Geen idee hoe dat nou komt, vacuumcheck knipperde nog vrolijk groen. Of dat nou condens is, door de kou op diepte en het warmere water in het ondiepe? Camera kon daarna ook niet meer goed focussen, wilde steeds op die druppels scherp stellen. Ooit al eens eerder in oostvoorne gehad bij zo'n diepe (en koude) duik. Vantvoren kreeg ik de camera ook eerst niet vacuum, totdat ik zag dat de rechter bout niet goed vast zat. Toen die aangedraaid was ging het zonder problemen.
In het ondiepe kwam er nog een snoek vlak over me heen en wat eerder al een paling gezien. Op het eind ook nog even bij het wrakje links van het duikgebied geweest, maar ook daar was het net te donker. | |||||||
Gear | : | backplate aluminium, Custom divers reel 40m, Droge handschoenen, Droogpak Santi Espace, Halcyon boei, Hugyfot Fisheye dome, Ikelite DS125 flitser, Ikelite DS160 flitser (1e set), Ikelite DS51 flitser, Ikelite Slave sensor, kap santi, Liquivision X1, metalsub XRE500, MK18 & R380 automaat, MK25 & X650, Nikon D800 + Hugyfot, OMS wing 60lbs, open vinnen, scubapro HID lamp, Suunto D6, Typhoon 200 onderpak 21 items; 15,386.00 total cost; 63.69 Kg weight | |||||||
Dive types | : | dagduik, Fotoduik, kantduik, Solo | |||||||
Marine Life | : | Baars, Paling, Pos, Snoek | |||||||
Graphs | : | Max ascent rate: 6.36 Meter/min Max descent rate: 7.02 Meter/min | |||||||
Photos | : | ||||||||
Map | : |
[ List ]
[ List ]